Aide sur fonction frequence et nb.si
Résolu
Tom Prouc
-
Tom Prouc -
Tom Prouc -
Bonjour,
je cherche une formule qui tient en une cellule (pas de rajout de colonne possible ni de TCD) me permetant de calculer le nombre de bon livraison par mois, attention un bon de livraison peu avoir plusieurs lignes: pour exemple le 120783 ligne 3 et 4
puis une autre fonction qui donne le nombre de bon de livraison dont la date de commande et de livraison sont sur le meme mois
A B C D E F
1 BL Number Commandés Livrés Reliquats Date de commande Date de livraison
2 120250 3 2 1 2/8/2016 10/8/2016
3 120783 2 2 0 3/8/2016 10/8/2016
4 120783 1 0 1 3/8/2016
5 121997 5 5 0 8/8/2016 12/8/2016
6 122001 2 2 0 15/8/2016 22/8/2016
7 122001 1 0 1 15/8/2016
8 122005 3 3 0 29/8/2016 5/9/2016
9 122005 2 2 0 29/8/2016 5/9/2016
10 122005 4 4 0 29/8/2016 5/9/2016
11 122020 2 2 0 5/9/2016 12/9/2016
12 122058 8 2 6 10/9/2016 12/9/2016
13 122082 2 2 0 12/9/2016 25/9/2016
14 122095 8 2 6 21/9/2016 5/10/2016
15 122095 8 1 7 21/9/2016 5/10/2016
16 122095 3 3 0 21/9/2016 5/10/2016
17 122095 1 1 0 21/9/2016 5/10/2016
18 122297 10 2 8 2/10/2016 5/10/2016
19 122297 1 1 0 2/10/2016 5/10/2016
20 66 36 30
Merci par avance de m'aider sur ce casse tete
je cherche une formule qui tient en une cellule (pas de rajout de colonne possible ni de TCD) me permetant de calculer le nombre de bon livraison par mois, attention un bon de livraison peu avoir plusieurs lignes: pour exemple le 120783 ligne 3 et 4
puis une autre fonction qui donne le nombre de bon de livraison dont la date de commande et de livraison sont sur le meme mois
A B C D E F
1 BL Number Commandés Livrés Reliquats Date de commande Date de livraison
2 120250 3 2 1 2/8/2016 10/8/2016
3 120783 2 2 0 3/8/2016 10/8/2016
4 120783 1 0 1 3/8/2016
5 121997 5 5 0 8/8/2016 12/8/2016
6 122001 2 2 0 15/8/2016 22/8/2016
7 122001 1 0 1 15/8/2016
8 122005 3 3 0 29/8/2016 5/9/2016
9 122005 2 2 0 29/8/2016 5/9/2016
10 122005 4 4 0 29/8/2016 5/9/2016
11 122020 2 2 0 5/9/2016 12/9/2016
12 122058 8 2 6 10/9/2016 12/9/2016
13 122082 2 2 0 12/9/2016 25/9/2016
14 122095 8 2 6 21/9/2016 5/10/2016
15 122095 8 1 7 21/9/2016 5/10/2016
16 122095 3 3 0 21/9/2016 5/10/2016
17 122095 1 1 0 21/9/2016 5/10/2016
18 122297 10 2 8 2/10/2016 5/10/2016
19 122297 1 1 0 2/10/2016 5/10/2016
20 66 36 30
Merci par avance de m'aider sur ce casse tete
A voir également:
- Aide sur fonction frequence et nb.si
- Fonction si et - Guide
- Fréquence du processeur - Guide
- Nb.si en anglais - Guide
- Frequence 4g - Guide
- Fonction miroir - Guide
La formule donne poour le mois d'aout 9 alors qu'en fait il n'y a que 5 BL sur la periode.
la difficulete est de ne pas compter les doublons de numero de BL sur la periode