"Application" ne répond pas

Résolu/Fermé
marsupilami1947 Messages postés 341 Date d'inscription samedi 7 décembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 2 avril 2024 - 19 janv. 2021 à 13:47
MisteryBean Messages postés 8673 Date d'inscription jeudi 19 décembre 2019 Statut Modérateur, Contributeur sécurité Dernière intervention 19 avril 2024 - 21 janv. 2021 à 10:49
Bonjour,
Mon PC est parfois très lent et donne l'impression de se bloquer, mes commandes deviennent sans effet.
Dans ce contexte, j'ai très souvent une information "Application" ne répond pas, "application" pouvant être a priori toute application que je sollicite, et notamment word, excel ou Firefox, qu'elle soit ou non déjà lancée.
Avec le gestionnaire de tâches, j'ai observé que l'UC était souvent occupée à 50%, et la mémoire à plus de 80%.
Je vais essayer d'augmenter la taille de la mémoire pour passer de 4 à 8Go, mais je ne sais pas si cela améliorera le fonctionnement.
Avez vous une autre idée pour résoudre ce problème?
Merci de votre aide.



Configuration: Windows / Firefox 84.0

3 réponses

MisteryBean Messages postés 8673 Date d'inscription jeudi 19 décembre 2019 Statut Modérateur, Contributeur sécurité Dernière intervention 19 avril 2024 1 215
20 janv. 2021 à 10:51
RE_

Tu as un des disques en jaune Prudence .

----------------------------------------------------------------------------
(2) ST1000LM035-1RK172
----------------------------------------------------------------------------

Health Status : Prudence

- Jaune, un ou plusieurs défauts sont signalés, ceci peut engendrer une instabilité de Windows, crash ...etc..
Sauvegardez vos données au plus vite, puis changez le HDD /SSD


Je ne sais pas à quoi correspond ce disque mais il va falloir envisager de le changer .

---------
------------------------

Est ce que tu as toujours le problème initial ?

Pour la mémoire , tu peux voir ICI ce que tu peux rajouter et les commander si besoin .
1
marsupilami1947 Messages postés 341 Date d'inscription samedi 7 décembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 2 avril 2024 9
21 janv. 2021 à 10:11
Bonjour,
Merci pour ton aide et tes conseils.
Il semble que le problème initial ait disparu, mais je n'ai pas compris pourquoi j'étais encore en version 1909.
J'ai fait toutes les mises à jour qui étaient proposées tout au long de l'année 2020, mais je m'aperçois que ce sont des mises à jour de la version 1909. La 20H2 ne m'a jamais été proposée. Est-ce normal?
Pour ce qui est du disque, je l'ai déconnecté, c'était le disque sur lequel je faisais ma sauvegarde Norton, j'ai donc changé de support et fait une sauvegarde.
Je suis très déçu car j'avais une grande confiance en ce disque, d'ailleurs j'en ai deux autres du même modèle, qui ne présentent aucun problème et me servent pour les sauvegardes de PC portables.
En ce qui concerne la carte mémoire, je suis étonné car Crucial me propose des cartes 1600MHz alors que j'ai une 1333Mhz.
Je préfère ajouter une 1333Mhz, il y en a d'occasion avec garantie.
Je suis passé en 20H2 sur mon PC portable, mais j'attends un peu pour mettre cette version sur le PC de ma femme, car s'il y a le moindre petit problème je vais me faire sonner les cloches!
0
MisteryBean Messages postés 8673 Date d'inscription jeudi 19 décembre 2019 Statut Modérateur, Contributeur sécurité Dernière intervention 19 avril 2024 1 215 > marsupilami1947 Messages postés 341 Date d'inscription samedi 7 décembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 2 avril 2024
21 janv. 2021 à 10:49
RE_

mais je n'ai pas compris pourquoi j'étais encore en version 1909.
J'ai fait toutes les mises à jour qui étaient proposées tout au long de l'année 2020, mais je m'aperçois que ce sont des mises à jour de la version 1909. La 20H2 ne m'a jamais été proposée. Est-ce normal?


En général , pour les mises à jour 2004 et 20H2 , il faut aller dans Windows Update et accepter l'installation .
Elles ne s'installent pas automatiquement , il y a ce genre de message :


ça peut également arriver si un périphérique n'est pas compatible avec ces mises à jour , et par précaution , elle ne s'installe pas et attend une mise à jour du constructeur du périphériques .

Si tu vois qu'il n'y a pas de message ou de mises à jour en attente , il faut parfois appuyer plusieurs fois su rechercher des mises à jour dans Windows Update

Bonne continuation ; )
0
MisteryBean Messages postés 8673 Date d'inscription jeudi 19 décembre 2019 Statut Modérateur, Contributeur sécurité Dernière intervention 19 avril 2024 1 215
19 janv. 2021 à 13:51
Bonjour,

Testes ton/tes disques durs et donnes le résultat (couleur et état) ou poste une capture d'écran : https://forums.cnetfrance.fr/tutoriels-logiciels-et-applis/487485-tester-son-disque-dur-ou-ssd-avec-crystaldiskinfo
0
marsupilami1947 Messages postés 341 Date d'inscription samedi 7 décembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 2 avril 2024 9
Modifié le 20 janv. 2021 à 08:51
Bonjour,
Merci de ta réponse.
J'ai testé mes disques, voici ci-dessous les résultats; les disques E et F sont des disques amovibles.
Désolé, mais je n'ai pas su transformer ces résultats en images pour les joindre.
Il y a une nouveauté, hier je suis allé voir un dépanneur pour ajouter 4Go de mémoire. Cela n'a pas abouti car il n'avait pas de barrette 4Go DDR3 1333MHz, mais il s'est aperçu que j'étais en windows 10 1909. Je n'ai pas compris, car j'ai toujours fait toutes les mises à jour proposées, et la dernière remonte à décembre dernier, mais c'était effectivement une mise à jour de la 1909.
Je suis donc passé depuis ce matin en 20H2, et il semble que mon PC fonctionne mieux. J'espère que cela va se confirmer.

C 263Go libres sur 453Go
E 233Go libres sur 465Go
F 99.4Go libres sur 931Go
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 7.1.1 (C) 2008-2016 hiyohiyo
Crystal Dew World : https://crystalmark.info/en/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 10 [10.0 Build 19042] (x64)
Date : 2021/01/20 8:32:35

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Dispositif de stockage de masse UAS (USB Attached SCSI) [SCSI]
- Seagate Expansion SCSI Disk Device
- Contrôleur des espaces de stockage Microsoft [SCSI]
+ Intel(R) C220 series chipset SATA AHCI Controller [SCSI]
- TOSHIBA DT01ACA050
- TSSTcorp CDDVDW SH-224DB
- Xvdd SCSI Miniport [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) TOSHIBA DT01ACA050 : 500,1 GB [0/0/0, pd1]
(2) ST1000LM035-1RK172 : 1000,2 GB [1/1/0, sa1] - st
(3) ST3500418AS : 500,1 GB [2/0/0, sa1] - st

----------------------------------------------------------------------------
(1) TOSHIBA DT01ACA050
----------------------------------------------------------------------------
Model : TOSHIBA DT01ACA050
Firmware : MS1OA750
Serial Number : X3H086HAS
Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)
Buffer Size : 23652 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 12493 heures
Power On Count : 9312 x
Temperature : 33 C (91 F)
Health Status : Correct
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0000h [OFF]
AAM Level : ----
Drive Letter : C:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _16 000000000000 Taux Erreur en Lecture
02 141 141 _54 000000000048 Performance général sortie disque
03 127 127 _24 000300B300B5 Temps moyen mise en rotation
04 _98 _98 __0 000000002A13 Décompte des cycles de mise en rotation
05 100 100 __5 000000000000 Nombre de secteurs réalloués
07 100 100 _67 000000000000 Taux d'erreurs d'accès des têtes
08 115 115 _20 000000000022 Performance moyenne des opérations d'accès des têtes
09 _99 _99 __0 0000000030CD Heures de Fonctionnement
0A 100 100 _60 000000000000 Nombre d'essais de relancement de la rotation
0C _98 _98 __0 000000002460 Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
C0 _92 _92 __0 000000002A13 Nombre de fois que l'armature magnétique a été rétractée automatiquement suite à une coupure secteur
C1 _92 _92 __0 000000002A13 Nombre de fois que la tête a changé de position
C2 181 181 __0 002A000E0021 Température interne actuelle.
C4 100 100 __0 000000000000 Nombre d'opérations de réallocation (remap)
C5 100 100 __0 000000000000 Nombre de secteurs "instables"
C6 100 100 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur
C7 200 200 __0 000000000001 Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 045A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2058 3348 3038 3648 4153
020: 0003 B8C8 0038 4D53 314F 4137 3530 544F 5348 4942
030: 4120 4454 3031 4143 4130 3530 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 170E 0006 005E 0040
080: 01FC 0029 746B 7D69 4773 7469 BC41 4763 207F 0028
090: 0000 0000 FFFE 0000 0000 0008 00CA 00F9 2710 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 00CA 0000 6003 5A87 5000 039F
110: F8C0 1ED1 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 409C
120: 409C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 000B
130: 0000 0000 2180 0DF1 FA20 0001 4000 2004 0121 0000
140: 0000 0609 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0005 534E 4237 0000 6841 0000 5DBD 7BC8 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 103F 0021 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 03E0 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 9BA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0B 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 02 05
010: 00 8D 8D 48 00 00 00 00 00 00 03 07 00 7F 7F B5
020: 00 B3 00 03 00 00 04 12 00 62 62 13 2A 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 07 0B
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 05 00 73 73 22
050: 00 00 00 00 00 00 09 12 00 63 63 CD 30 00 00 00
060: 00 00 0A 13 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 62 62 60 24 00 00 00 00 00 C0 32 00 5C 5C 13
080: 2A 00 00 00 00 00 C1 12 00 5C 5C 13 2A 00 00 00
090: 00 00 C2 02 00 B5 B5 21 00 0E 00 2A 00 00 C4 32
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C5 22 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 08 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C7 0A 00 C8 C8 01 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 00 24 0E 01 5B
170: 03 00 01 00 01 3D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 36
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 18 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 43
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 14 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64

----------------------------------------------------------------------------
(2) ST1000LM035-1RK172
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST1000LM035-1RK172
Firmware : SBM3
Serial Number : WDEQFPSN
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : Inconnu
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : UASP (Serial ATA)
Major Version : ACS-3
Minor Version : ACS-3 Revision 3b
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 10913 heures
Power On Count : 2215 x
Temperature : 36 C (96 F)
Health Status : Prudence
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 8080h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : F:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 _80 _41 __6 00000623E89D Taux Erreur en Lecture
03 _98 _98 __0 000000000000 Temps moyen mise en rotation
04 _92 _92 _20 0000000022DA Décompte des cycles de mise en rotation
05 100 100 _36 000000000000 Nombre de secteurs réalloués
07 _73 _60 _45 000001451AF4 Taux d'erreurs d'accès des têtes
09 _88 _88 __0 896700002AA1 Heures de Fonctionnement
0A 100 100 _97 000000000000 Nombre d'essais de relancement de la rotation
0C _98 _98 _20 0000000008A7 Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
B8 100 100 _99 000000000000 Transfert des données à travers le cache tampon RAM entre l'hôte et le disque dur ne correspond pas.
BB __1 __1 __0 000000000A72 Nombre d'erreurs qui n'ont pas pu être récupérés en utilisant le matériel ECC (voir C3)
BC 100 __1 __0 014C014C0168 Nombre d'opérations avortées en raison de HDD timeout (temps dépassé)
BD 100 100 __0 000000000000 Information réécrite ou réaffectés à une région sûre du disque dur
BE _64 _43 _40 000024150024 Température interne sur les disques Western Digital avec une valeur de l’attribut inférieure à 50
BF 100 100 __0 000000000001 Nombre d'erreurs résultant de chocs ou de vibrations externes
C0 100 100 __0 0000000000F4 Nombre de fois que l'armature magnétique a été rétractée automatiquement suite à une coupure secteur
C1 _81 _81 __0 0000000097BA Nombre de fois que la tête a changé de position
C2 _36 _57 __0 001000000024 Température interne actuelle.
C5 _96 _77 __0 000000000188 Nombre de secteurs "instables"
C6 _96 _77 __0 000000000188 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur
C7 200 200 __0 000000000000 Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface
F0 100 253 __0 6BD400000112 Heure de navigation des têtes
F1 100 253 __0 00011268A925 Total Ecriture Hôte
F2 100 253 __0 00010E36300B Total Lecture Hôte
FE 100 100 __0 000000000000 Fonction conçue pour diminuer la probabilité de perte de données en détectant une chute libre du DD.

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5744 4551 4650 534E
020: 0000 0000 0000 5342 4D33 2020 2020 5354 3130 3030
030: 4C4D 3033 352D 3152 4B31 3732 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0407 0003 0078 0078 0078 0078 0100
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 8F0E 0006 006C 0000
080: 07F0 001F 746B 7D69 6163 7469 BC49 6163 007F 0055
090: 0055 8080 FFFE 0000 D0D0 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: AC10 6215 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 6DB0
130: 7470 6DB0 7470 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 BDFF 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0027 1028 8002 4000 0100 A500 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3035 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 107F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 C1A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 50 29 9D E8 23 06 00 00 00 03 03
010: 00 62 62 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 5C 5C DA
020: 22 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 49 3C F4 1A 45 01 00 00 00 09 32
040: 00 58 58 A1 2A 00 00 67 89 35 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 62 62 A7 08 00 00 00
060: 00 00 B8 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32
070: 00 01 01 72 0A 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 01 68
080: 01 4C 01 4C 01 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BE 22 00 40 2B 24 00 15 24 00 00 00 BF 32
0A0: 00 64 64 01 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 F4
0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 51 51 BA 97 00 00 00
0C0: 00 00 C2 22 00 24 39 24 00 00 00 10 00 00 C5 12
0D0: 00 60 4D 88 01 00 00 00 00 00 C6 10 00 60 4D 88
0E0: 01 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F0 00 00 64 FD 12 01 00 00 D4 6B 34 F1 00
100: 00 64 FD 25 A9 68 12 01 00 00 F2 00 00 64 FD 0B
110: 30 36 0E 01 00 00 FE 32 00 64 64 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 71
170: 03 00 01 00 01 AA 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 7D 00 00 00 04 02 02 02 02 02 02 02
190: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 01 00 00 00 DB ED 09 04 BC 23 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 A4 07 25 A9 68 12 01 00 00 00
1C0: 0B 30 36 0E 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 06 01 00 00 01 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 18 00 00 00 20

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B8 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BE 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 92

----------------------------------------------------------------------------
(3) ST3500418AS
----------------------------------------------------------------------------
Enclosure : Seagate Desktop USB Device (V=0BC2, P=3300, sa1) - st
Model : ST3500418AS
Firmware : CC35
Serial Number : 6VM1CBLG
Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : USB (Serial ATA)
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 42417 heures
Power On Count : 991 x
Temperature : 44 C (111 F)
Health Status : Correct
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : FE00h [ON]
Drive Letter : E:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 111 _99 __6 000001EFEB7A Taux Erreur en Lecture
03 _97 _97 __0 000000000000 Temps moyen mise en rotation
04 100 100 _20 0000000003DF Décompte des cycles de mise en rotation
05 100 100 _36 000000000000 Nombre de secteurs réalloués
07 _69 _60 _30 0000009A4B4D Taux d'erreurs d'accès des têtes
09 _52 _52 __0 00000000A5B1 Heures de Fonctionnement
0A 100 100 _97 000000000000 Nombre d'essais de relancement de la rotation
0C 100 _37 _20 0000000003DF Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
B7 100 100 __0 000000000000 Norme Spécifique du Constructeur
B8 100 100 _99 000000000000 Transfert des données à travers le cache tampon RAM entre l'hôte et le disque dur ne correspond pas.
BB 100 100 __0 000000000000 Nombre d'erreurs qui n'ont pas pu être récupérés en utilisant le matériel ECC (voir C3)
BC 100 _98 __0 001700170019 Nombre d'opérations avortées en raison de HDD timeout (temps dépassé)
BD _92 _92 __0 000000000008 Information réécrite ou réaffectés à une région sûre du disque dur
BE _56 _41 _45 000D3619002C Température interne sur les disques Western Digital avec une valeur de l’attribut inférieure à 50
C2 _44 _59 __0 00100000002C Température interne actuelle.
C3 _39 _14 __0 000001EFEB7A Temps entre les erreurs corrigées par code correcteur(codage basée sur la redondance)
C5 100 100 __0 000000000000 Nombre de secteurs "instables"
C6 100 100 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur
C7 200 200 __0 000000000000 Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface
F0 100 253 __0 C37D00005183 Heure de navigation des têtes
F1 100 253 __0 0000483D988B Total Ecriture Hôte
F2 100 253 __0 000014188626 Total Lecture Hôte

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 3656 4D31 4342 4C47
020: 0000 8000 0004 4343 3335 2020 2020 5354 3335 3030
