Salut tout le monde!
Mieux vaut tard que jamais. Voici une façon plus facile de calculer la hauteur de la télé:
- pour un écran de format 4:3 (donc plutôt carré, comme les téléviseurs ordinaires):
- hauteur = 0,6 * diagonale de l'écran (donc pour un écran de 46 pouces, on trouve une hauteur de 27,6 pouces, soit 70 cm, sachant qu'un pouce=2,54 cm)
- largeur = 0,8 * diagonale de l'écran (donc pour un écran de 46 pouces, on trouve une hauteur de 36,8 pouces, soit 93.5 cm, sachant qu'un pouce=2,54 cm)
- pour un écran de format 16:9 (format allongé, comme au cinéma):
- hauteur = 0,5 * diagonale de l'écran (donc pour un écran de 46 pouces, on trouve une hauteur de 23 pouces, soit 58 cm)
- largeur = 0,88 * diagonale de l'écran (donc pour un écran de 46 pouces, on trouve une hauteur de 40,48 pouces, soit 103 cm)
Le tableau ci-dessous donne la correspondance :
- de la diagonale en pouces
- de la diagonale en cm
- de la hauteur en cm pour le format 4/3
- de la largeur en cm pour le format 4/3
- de la hauteur en cm pour le format 16/9
- de la largeur en cm pour le format 16/9
---------------------------------------------
22 | 55,88 | 33,50 | 44,70 | 27,50 | 48,90
23 | 58,42 | 35,10 | 46,70 | 28,80 | 51,20
24 | 60,96 | 36,60 | 48,80 | 30,00 | 53,40
25 | 63,50 | 38,10 | 50,80 | 31,30 | 55,60
26 | 66,04 | 39,60 | 52,80 | 32,50 | 57,80
27 | 68,58 | 41,10 | 54,90 | 33,80 | 60,10
28 | 71,12 | 42,70 | 56,90 | 35,00 | 62,30
29 | 73,66 | 44,20 | 58,90 | 36,30 | 64,50
30 | 76,20 | 45,70 | 61,00 | 37,50 | 66,70
31 | 78,74 | 47,20 | 63,00 | 38,80 | 69,00
32 | 81,28 | 48,80 | 65,00 | 40,00 | 71,20
33 | 83,82 | 50,30 | 67,10 | 41,30 | 73,40
34 | 86,36 | 51,80 | 69,10 | 42,50 | 75,60
35 | 88,90 | 53,30 | 71,10 | 43,80 | 77,90
36 | 91,44 | 54,90 | 73,20 | 45,00 | 80,10
37 | 93,98 | 56,40 | 75,20 | 46,30 | 82,30
38 | 96,52 | 57,90 | 77,20 | 47,50 | 84,50
39 | 99,06 | 59,40 | 79,20 | 48,80 | 86,80
40 | 101,60 | 61,00 | 81,30 | 50,00 | 89,00
41 | 104,14 | 62,48 | 83,31 | 51,03 | 92,57
42 | 106,68 | 64,01 | 85,34 | 52,27 | 94,83
43 | 109,22 | 65,53 | 87,38 | 53,52 | 97,08
44 | 111,76 | 67,06 | 89,41 | 54,76 | 99,34
45 | 114,30 | 68,58 | 91,44 | 56,01 | 101,60
46 | 116,84 | 70,10 | 93,47 | 57,25 | 103,86
47 | 119,38 | 71,63 | 95,50 | 58,50 | 106,12
48 | 121,92 | 73,15 | 97,54 | 59,74 | 108,37
49 | 124,46 | 74,68 | 99,57 | 60,99 | 110,63
50 | 127,00 | 76,20 | 101,60 | 62,23 | 112,89
51 | 129,54 | 77,72 | 103,63 | 63,47 | 115,15
52 | 132,08 | 79,25 | 105,66 | 64,72 | 117,40
53 | 134,62 | 80,77 | 107,70 | 65,96 | 119,66
54 | 137,16 | 82,30 | 109,73 | 67,21 | 121,92
55 | 139,70 | 83,82 | 111,76 | 68,45 | 124,18
56 | 142,24 | 85,34 | 113,79 | 69,70 | 126,44
57 | 144,78 | 86,87 | 115,82 | 70,94 | 128,69
58 | 147,32 | 88,39 | 117,86 | 72,19 | 130,95
59 | 149,86 | 89,92 | 119,89 | 73,43 | 133,21
60 | 152,40 | 91,44 | 121,92 | 74,68 | 135,47
61 | 154,94 | 92,96 | 123,95 | 75,92 | 137,72
62 | 157,48 | 94,49 | 125,98 | 77,17 | 139,98
63 | 160,02 | 96,01 | 128,02 | 78,41 | 142,24
64 | 162,56 | 97,54 | 130,05 | 79,65 | 144,50
65 | 165,10 | 99,06 | 132,08 | 80,90 | 146,76
66 | 167,64 | 100,58 | 134,11 | 82,14 | 149,01
LR
25 août 2011 à 16:30
27 août 2011 à 17:24
28 sept. 2011 à 19:20