Subtitution de champ avec AWK
Résolu
GHISLINO
Messages postés
214
Date d'inscription
Statut
Membre
Dernière intervention
-
GHISLINO Messages postés 214 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
GHISLINO Messages postés 214 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour,
je possède le file1 et le file2 , je veux obtenir le 3ème fichier après taritement avec awk
file1
file2
resultat final file3
RNC_CO_1|997764|1101|21804|KAMENA_2200-12
RNC_CO_1|997763|1101|21803|KAMENA_2200-31
RNC_CO_1|997766|1101|21806|KAMENA_2200-32
RNC_CO_1|997762|1101|21802|KAMENA_2200-21
RNC_CO_1|997761|1101|21801|KAMENA_2200-11
RNC_CO_1|997765|1101|21805|KAMENA_2200-22
RNC_CO_2|999801|1101|20331|ARCHEVECHE_2200-11
RNC_CO_2|999805|1101|20335|ARCHEVECHE_2200-22
RNC_CO_2|999804|1101|20334|ARCHEVECHE_2200-12
RNC_CO_2|999803|1101|20333|ARCHEVECHE_2200-31
RNC_CO_2|999802|1101|20332|ARCHEVECHE_2200-21
RNC_CO_2|999806|1101|20336|ARCHEVECHE_2200-32
RNC_RP_1|998341|1101|20681|RITCH_2200-11
RNC_RP_1|998345|1101|20685|RITCH_2200-22
RNC_RP_1|998344|1101|20684|RITCH_2200-12
RNC_RP_1|998343|1101|20683|RITCH_2200-31
RNC_RP_1|998342|1101|20682|RITCH_2200-21
RNC_RP_1|998346|1101|20686|RITCH_2200-32
Merci pour votre aide
cdlt
je possède le file1 et le file2 , je veux obtenir le 3ème fichier après taritement avec awk
file1
omc3g1-12-333|997764|1101|21804|KAMENA_2200-12
omc3g1-12-333|997763|1101|21803|KAMENA_2200-31
omc3g1-12-333|997766|1101|21806|KAMENA_2200-32
omc3g1-12-333|997762|1101|21802|KAMENA_2200-21
omc3g1-12-333|997761|1101|21801|KAMENA_2200-11
omc3g1-12-333|997765|1101|21805|KAMENA_2200-22
omc3g1-16-292|999801|1101|20331|ARCHEVECHE_2200-11
omc3g1-16-292|999805|1101|20335|ARCHEVECHE_2200-22
omc3g1-16-292|999804|1101|20334|ARCHEVECHE_2200-12
omc3g1-16-292|999803|1101|20333|ARCHEVECHE_2200-31
omc3g1-16-292|999802|1101|20332|ARCHEVECHE_2200-21
omc3g1-16-292|999806|1101|20336|ARCHEVECHE_2200-32
omc3g1-15-327|998341|1101|20681|RITCH_2200-11
omc3g1-15-327|998345|1101|20685|RITCH_2200-22
omc3g1-15-327|998344|1101|20684|RITCH_2200-12
omc3g1-15-327|998343|1101|20683|RITCH_2200-31
omc3g1-15-327|998342|1101|20682|RITCH_2200-21
omc3g1-15-327|998346|1101|20686|RITCH_2200-32
omc3g1-12-311|998991|1101|20521|IPNEPT_2200-11
omc3g1-12-311|998995|1101|20525|IPNEPT_2200-22
omc3g1-12-311|998994|1101|20524|IPNEPT_2200-12
omc3g1-12-311|998993|1101|20523|IPNEPT_2200-31
omc3g1-12-311|998992|1101|20522|IPNEPT_2200-21
omc3g1-12-311|998996|1101|20526|IPNEPT_2200-32
omc3g1-12-308|999131|1101|20071|GOLF_2200-11
omc3g1-12-308|999135|1101|20074|GOLF_2200-22
omc3g1-12-308|999134|1101|20072|GOLF_2200-12
omc3g1-12-308|999133|1101|20075|GOLF_2200-31
omc3g1-12-308|999132|1101|20073|GOLF_2200-21
omc3g1-12-308|999136|1101|20076|GOLF_2200-32
omc3g1-12-350|997622|1101|22312|MICRO_IVOIRE_TOUR_2200-11
omc3g1-12-350|997625|1101|22315|MICRO_IVOIRE_TOUR_2200-12
omc3g1-12-283|997816|1101|20006|DED_2200-32
omc3g1-12-283|997812|1101|20003|DED_2200-21
omc3g1-12-283|997811|1101|20001|DED_2200-11
omc3g1-12-283|997815|1101|20004|DED_2200-22
omc3g1-12-283|997814|1101|20002|DED_2200-12
omc3g1-12-283|997813|1101|20005|DED_2200-31
omc3g1-12-365|999103|1101|21373|GSP_2200-31
omc3g1-12-365|999106|1101|21376|GSP_2200-32
omc3g1-12-365|999102|1101|21372|GSP_2200-21
omc3g1-12-365|999101|1101|21371|GSP_2200-11
omc3g1-12-365|999105|1101|21375|GSP_2200-22
omc3g1-12-365|999104|1101|21374|GSP_2200-12
omc3g1-12-346|997621|1101|22311|MICRO_IVOIRE_TOUR24_2200-11
omc3g1-12-346|997624|1101|22314|MICRO_IVOIRE_TOUR24_2200-12
omc3g1-12-332|997753|1101|20833|LAURIER_2200-31
omc3g1-12-332|997756|1101|20836|LAURIER_2200-32
omc3g1-12-332|997752|1101|20832|LAURIER_2200-21
omc3g1-12-332|997751|1101|20831|LAURIER_2200-11
omc3g1-12-332|997755|1101|20835|LAURIER_2200-22
omc3g1-12-332|997754|1101|20834|LAURIER_2200-12
omc3g1-12-279|996773|1101|23163|KABIBI_2200-31
omc3g1-12-279|996776|1101|23166|KABIBI_2200-32
omc3g1-12-279|996772|1101|23162|KABIBI_2200-21
omc3g1-12-279|996771|1101|23161|KABIBI_2200-11
omc3g1-12-279|996775|1101|23165|KABIBI_2200-22
omc3g1-12-279|996774|1101|23164|KABIBI_2200-12
omc3g1-17-277|993303|1101|26693|BLOKOSSO_2200-31
omc3g1-17-277|993306|1101|26696|BLOKOSSO_2200-32
omc3g1-17-277|993302|1101|26692|BLOKOSSO_2200-21
omc3g1-17-277|993301|1101|26691|BLOKOSSO_2200-11
omc3g1-17-277|993305|1101|26695|BLOKOSSO_2200-22
omc3g1-17-277|993304|1101|26694|BLOKOSSO_2200-12
omc3g1-13-412|997943|1101|22083|TOSSINOU_2200-31
omc3g1-13-412|997946|1101|22086|TOSSINOU_2200-32
file2
omc3g1-12|RNC_CO_1
omc3g1-16|RNC_CO_2
omc3g1-11|RNC_K_1
omc3g1-17|RNC_K_2
omc3g1-15|RNC_RP_1
omc3g1-14|RNC_YA_1
omc3g1-13|RNC_YO_1
resultat final file3
RNC_CO_1|997764|1101|21804|KAMENA_2200-12
RNC_CO_1|997763|1101|21803|KAMENA_2200-31
RNC_CO_1|997766|1101|21806|KAMENA_2200-32
RNC_CO_1|997762|1101|21802|KAMENA_2200-21
RNC_CO_1|997761|1101|21801|KAMENA_2200-11
RNC_CO_1|997765|1101|21805|KAMENA_2200-22
RNC_CO_2|999801|1101|20331|ARCHEVECHE_2200-11
RNC_CO_2|999805|1101|20335|ARCHEVECHE_2200-22
RNC_CO_2|999804|1101|20334|ARCHEVECHE_2200-12
RNC_CO_2|999803|1101|20333|ARCHEVECHE_2200-31
RNC_CO_2|999802|1101|20332|ARCHEVECHE_2200-21
RNC_CO_2|999806|1101|20336|ARCHEVECHE_2200-32
RNC_RP_1|998341|1101|20681|RITCH_2200-11
RNC_RP_1|998345|1101|20685|RITCH_2200-22
RNC_RP_1|998344|1101|20684|RITCH_2200-12
RNC_RP_1|998343|1101|20683|RITCH_2200-31
RNC_RP_1|998342|1101|20682|RITCH_2200-21
RNC_RP_1|998346|1101|20686|RITCH_2200-32
Merci pour votre aide
cdlt
A voir également:
- Subtitution de champ avec AWK
- Champ lexical de village ✓ - Forum Études / Formation High-Tech
- Le nom du champ de tableau croisé dynamique n'est pas valide ✓ - Forum Excel
- Awk gsub ✓ - Forum Shell
- &Quot;Nom de champ de TCD non valide" Excel 2007 - Forum Excel
- Excel champ calculé avec condition ✓ - Forum Excel
3 réponses
hello
si j'ai bien compris, remplacer le champ 1 moins les derniers chiffres de fichier1 par le champ 2 de fichier2
si j'ai bien compris, remplacer le champ 1 moins les derniers chiffres de fichier1 par le champ 2 de fichier2
awk 'BEGIN {FS=OFS="|"} NR==FNR {t[$1]=$2; next} {sub("-[0-9]+$", "", $1); $1=t[$1]; print}' fichier2 fichier1
RNC_CO_1|997764|1101|21804|KAMENA_2200-12
RNC_CO_1|997763|1101|21803|KAMENA_2200-31
RNC_CO_1|997766|1101|21806|KAMENA_2200-32
RNC_CO_1|997762|1101|21802|KAMENA_2200-21
RNC_CO_1|997761|1101|21801|KAMENA_2200-11
RNC_CO_1|997765|1101|21805|KAMENA_2200-22
RNC_CO_2|999801|1101|20331|ARCHEVECHE_2200-11
RNC_CO_2|999805|1101|20335|ARCHEVECHE_2200-22
RNC_CO_2|999804|1101|20334|ARCHEVECHE_2200-12
RNC_CO_2|999803|1101|20333|ARCHEVECHE_2200-31
RNC_CO_2|999802|1101|20332|ARCHEVECHE_2200-21
RNC_CO_2|999806|1101|20336|ARCHEVECHE_2200-32
RNC_RP_1|998341|1101|20681|RITCH_2200-11
RNC_RP_1|998345|1101|20685|RITCH_2200-22
RNC_RP_1|998344|1101|20684|RITCH_2200-12
RNC_RP_1|998343|1101|20683|RITCH_2200-31
RNC_RP_1|998342|1101|20682|RITCH_2200-21
RNC_RP_1|998346|1101|20686|RITCH_2200-32
.....