A voir également:
- Problème avec mon DNS
- Changer dns - Guide
- Dns gratuit - Guide
- Flush dns - Guide
- Dns benchmark - Télécharger - Divers Réseau & Wi-Fi
- Dns orange - Accueil - Guide box et connexion Internet
4 réponses
Salut,
souvent les problèmes dns sont juste des problèmes de connexion à la box.
Quel dns as tu en fait ?
essaie un test sur 1.1.1.1 avec winmtr pendant 10mn
donne aussi le résultat de la commande nslookup ams.brupala.fr
souvent les problèmes dns sont juste des problèmes de connexion à la box.
Quel dns as tu en fait ?
essaie un test sur 1.1.1.1 avec winmtr pendant 10mn
donne aussi le résultat de la commande nslookup ams.brupala.fr
Je ne vois pas comment tu évalues tes déconnexions, pour le coup , il faudrait faire le test pécédent sur une plus grande durée.
Quelques heures,
as tu essayé de configurer une autre dns que ceux fournis par ta box ?
essaie de mettre ces dns fixes:
1.1.1.1 et 9.9.9.9 dans la configuration IPV4 de ta connexion.
ah en fait , pardon, tu as déjà 1.1.1.1 à ce que je vois
je ne sais pas quoi te dire, je ne vois pas le problème sur ces tests.
as tu essayé de configurer une autre dns que ceux fournis par ta box ?
essaie de mettre ces dns fixes:
1.1.1.1 et 9.9.9.9 dans la configuration IPV4 de ta connexion.
ah en fait , pardon, tu as déjà 1.1.1.1 à ce que je vois
je ne sais pas quoi te dire, je ne vois pas le problème sur ces tests.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| LIVEBOX - 1 | 14467 | 14466 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 80.10.235.85 - 1 | 14164 | 14104 | 0 | 11 | 4733 | 1 |
|ae103-0.ncmon102.montpellier.francetelecom.net - 1 | 14467 | 14466 | 1 | 3 | 42 | 2 |
|ae46-0.nrmar102.marseille3earrondissement.francetelecom.net - 0 | 14470 | 14470 | 8 | 9 | 112 | 9 |
|ae51-0.nridf302.paris13earrondissement.francetelecom.net - 0 | 14470 | 14470 | 17 | 18 | 129 | 18 |
|ae44-0.noidf002.aubervilliers.francetelecom.net - 1 | 14467 | 14466 | 17 | 19 | 109 | 17 |
| 193.253.13.202 - 0 | 14470 | 14470 | 17 | 18 | 38 | 18 |
| lag-pa3-2.th2-1.rt.hopus.net - 0 | 14470 | 14470 | 17 | 18 | 39 | 18 |
| lag-th2-1.evo-2.rt.hopus.net - 1 | 14466 | 14465 | 27 | 27 | 68 | 27 |
| online.evo-2.hopus.net - 1 | 14466 | 14465 | 27 | 28 | 58 | 28 |
| 51.158.8.25 - 1 | 14459 | 14456 | 27 | 28 | 48 | 30 |
| No response from host - 100 | 2899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 2899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 2899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ams.brupala.fr - 1 | 14467 | 14466 | 27 | 28 | 183 | 28 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| LIVEBOX - 1 | 14467 | 14466 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 80.10.235.85 - 1 | 14164 | 14104 | 0 | 11 | 4733 | 1 |
|ae103-0.ncmon102.montpellier.francetelecom.net - 1 | 14467 | 14466 | 1 | 3 | 42 | 2 |
|ae46-0.nrmar102.marseille3earrondissement.francetelecom.net - 0 | 14470 | 14470 | 8 | 9 | 112 | 9 |
|ae51-0.nridf302.paris13earrondissement.francetelecom.net - 0 | 14470 | 14470 | 17 | 18 | 129 | 18 |
|ae44-0.noidf002.aubervilliers.francetelecom.net - 1 | 14467 | 14466 | 17 | 19 | 109 | 17 |
| 193.253.13.202 - 0 | 14470 | 14470 | 17 | 18 | 38 | 18 |
| lag-pa3-2.th2-1.rt.hopus.net - 0 | 14470 | 14470 | 17 | 18 | 39 | 18 |
| lag-th2-1.evo-2.rt.hopus.net - 1 | 14466 | 14465 | 27 | 27 | 68 | 27 |
| online.evo-2.hopus.net - 1 | 14466 | 14465 | 27 | 28 | 58 | 28 |
| 51.158.8.25 - 1 | 14459 | 14456 | 27 | 28 | 48 | 30 |
| No response from host - 100 | 2899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 2899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 2899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ams.brupala.fr - 1 | 14467 | 14466 | 27 | 28 | 183 | 28 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Je sais pas du tout ce que c'est :/ Oui c'est bien ça c'est que sur mes navigateurs mais quand je recherche une erreurs ça mer parle des DNS mais concrètement y'a que sur mes pages internet que j'ai des déco
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| LIVEBOX - 0 | 611 | 611 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 80.10.235.85 - 0 | 604 | 604 | 0 | 22 | 3596 | 1 |
|ae103-0.ncmon102.montpellier.francetelecom.net - 0 | 611 | 611 | 1 | 3 | 41 | 2 |
|ae46-0.nrmar102.marseille3earrondissement.francetelecom.net - 0 | 611 | 611 | 8 | 10 | 48 | 8 |
|ae51-0.nridf302.paris13earrondissement.francetelecom.net - 0 | 611 | 611 | 17 | 18 | 68 | 17 |
|ae44-0.noidf002.aubervilliers.francetelecom.net - 0 | 611 | 611 | 17 | 18 | 47 | 18 |
| 193.253.13.202 - 0 | 611 | 611 | 17 | 17 | 30 | 17 |
| lag-pa3-2.th2-1.rt.hopus.net - 0 | 611 | 611 | 17 | 17 | 26 | 17 |
| lag-th2-1.evo-2.rt.hopus.net - 0 | 611 | 611 | 27 | 27 | 31 | 27 |
| online.evo-2.hopus.net - 0 | 611 | 611 | 27 | 27 | 47 | 28 |
| 51.158.8.25 - 0 | 611 | 611 | 27 | 27 | 40 | 27 |
| No response from host - 100 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ams.brupala.fr - 0 | 611 | 611 | 27 | 28 | 32 | 28 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C:\Users\Asghans>nslookup ams.brupala.fr
Serveur : one.one.one.one
Address: 1.1.1.1
Réponse ne faisant pas autorité :
Nom : ams.brupala.fr
Addresses: 2001:bc8:4700:2500::451
51.15.82.203
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voilà j'espère avoir fait les choses correctement :/
tu n'as pas fait le test winmtr ...
Non, mais c'est bon, je viens de voir que tu as modifié ton message depuis.
Bien ça ne doit pas être sur 10mn, parce que 611 paquets en 10mn, c'est bien peu.
pas grave, en tout cas, sur cette portion, il n'y a pas de problèmes en tout cas c'est très bon.