[Excel] Copié/collé et insertion de la date

l_orny Messages postés 38 Statut Membre -  
l_orny Messages postés 38 Statut Membre -
Bonjour à toutes & à tous.

J'ai un probléme sous Excel.

Je vais chercher des données sur internet de ce type :

Chicago White Sox  	5 - 4  	 Minnesota Twins  	 
Tampa Bay Rays 	3 - 7 	New York Yankees 	 
Los Angeles Angels 	4 - 9 	Oakland Athletics 	 
Baltimore Orioles 	2 - 5 	Toronto Blue Jays 	 


Je désire alors les copier et les coller dans Excel dans un collage spécial afin de ne pas tout avoir sur la même ligne mais dans plusieurs cellules.

Mon probléme est que Excel (2007) converti automatiquement les scores en dates

On aura par exemple 5 avril à la place de 5-4

Comment y remédier ?

Merci

2 réponses

  1. Raymond PENTIER Messages postés 58226 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   17 488
     
    Avant de copier, remplacer les - par un autre caractère (sauf / bien entendu)
    0
  2. l_orny Messages postés 38 Statut Membre 1
     
    Merci de l'interêt que tu portes à mon questionnement.

    J'y ai pensé, et j'ai essayé. Mais étant donné que je veux traiter une multitude d'information, voici plus en détail ce que j'ai :

    Vendredi 2 Octobre 2009
    Domicile 	Score 	Extérieur 	Détail
    Baltimore Orioles 	13 - 7 	Toronto Blue Jays 	 
    Seattle Mariners 	4 - 7 	Texas Rangers 	 
    Oakland Athletics 	2 - 5 	Los Angeles Angels 	 
    Minnesota Twins 	10 - 7 	Kansas City Royals 	 
    San Diego Padres 	2 - 7 	San Francisco Giants 	 
    Atlanta Braves 	3 - 6 	Washington Nationals 	 
    Saint Louis Cardinals 	6 - 12 	Milwaukee Brewers 	 
    Tampa Bay Rays 	13 - 4 	New York Yankees 	 
    Detroit Tigers 	0 - 8 	Chicago White Sox 	 
    New York Mets 	7 - 1 	Houston Astros 	 
    Los Angeles Dodgers 	3 - 4 	Colorado Rockies 	 
    Cincinnati Reds 	1 - 3 	Pittsburgh Pirates 	 
    Chicago Cubs 	3 - 12 	Arizona Diamondbacks 	 
    Philadelphia Phillies 	2 - 7 	Florida Marlins 	 
    Boston Red Sox 	6 - 2 	Cleveland Indians 	 
     
    Samedi 3 Octobre 2009
    Domicile 	Score 	Extérieur 	Détail
    Los Angeles Dodgers 	5 - 0 	Colorado Rockies 	 
    Cincinnati Reds 	8 - 4 	Pittsburgh Pirates 	 
    Chicago Cubs 	5 - 0 	Arizona Diamondbacks 	 
    Philadelphia Phillies 	3 - 4 	Florida Marlins 	 
    Boston Red Sox 	11 - 6 	Cleveland Indians 	 
    Baltimore Orioles 	6 - 3 	Toronto Blue Jays 	 
    Seattle Mariners 	2 - 1 	Texas Rangers 	 
    Oakland Athletics 	2 - 4 	Los Angeles Angels 	 
    Minnesota Twins 	5 - 4 	Kansas City Royals 	 
    San Diego Padres 	2 - 0 	San Francisco Giants 	 
    Atlanta Braves 	4 - 6 	Washington Nationals 	 
    Saint Louis Cardinals 	4 - 5 	Milwaukee Brewers 	 
    Tampa Bay Rays 	5 - 3 	New York Yankees 	 
    Detroit Tigers 	1 - 5 	Chicago White Sox 	 
    New York Mets 	5 - 1 	Houston Astros


    Si je remplace les "-" par n'importe quoi, comme "--", ca passe nikel, sauf que tout ce que je copies et colle se trouve dans une seule cellule :-(
    0