Le programme se compile mais ne s'execute pas

Fermé
ma3reft Messages postés 15 Date d'inscription dimanche 10 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 1 avril 2010 - 14 janv. 2010 à 21:57
loupius Messages postés 697 Date d'inscription dimanche 1 novembre 2009 Statut Membre Dernière intervention 31 décembre 2017 - 15 janv. 2010 à 01:29
Bonjour,

Je programme sur DevC++,j'ai créé un programme..simple de prime abord,il s'est compilé mais il ne s'exécute pas.

Le programme est comme suit:(Excusez la taille de la matrice :D de rang 68*12..le 12 correspondant aux mois)

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<math.h>
int main(){
int i,j;

float V[i][j];

float EV[68][12]=
{ { 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 }} ;


for(i=1;i<69;i++){
for(j=1;j<13;j++){
V[0][0]=0;
V[i][j]=V[i-1][j-1]+EV[i][j];
printf("%f\t",V[i][j]);}
putchar('\n');
}
system("pause");
return 0;
}

Pourquoi le programme ne s'exécute pas??comment y remédier?

Je compte sur votre aide..je vous en serais très reconnaissante.

31 réponses

Utilisateur anonyme
14 janv. 2010 à 23:52
c'est quoi le but dans ton programme exactement?
quelles valeusrsdoient t-on trouver après là où ça affiche des chiffres d'enfer^^
1
Utilisateur anonyme
14 janv. 2010 à 21:59
c'est quoi l'erreur renvoyé?
0
scriptiz Messages postés 1424 Date d'inscription dimanche 21 décembre 2008 Statut Membre Dernière intervention 14 septembre 2023 425
14 janv. 2010 à 22:01
Qu'on m'arrête si je me trompe mais il me semble que si tu déclaire ce tableau :

float EV[68][12]

Il possède 68 lignes numérotées de 0 à 67 y compris,
et 12 colonnes numérotées de 0 à 11 y compris.

Toi tes boucles for commencent à 1 et s'arrêtent à la taille + 1.

As-tu des messages d'erreurs lors de la compilation/exécution?
0
Utilisateur anonyme
14 janv. 2010 à 22:01
essaye plutôt

printf("%f", &V);
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
Utilisateur anonyme
14 janv. 2010 à 22:03
à mon avis il a commencé à 1 car il affiche déja le V[0][0] mais pourquoi dans la boucle je ne sais pas...
de plus il la définis 230.3
0
scriptiz Messages postés 1424 Date d'inscription dimanche 21 décembre 2008 Statut Membre Dernière intervention 14 septembre 2023 425
14 janv. 2010 à 22:07
En plus pour le tableau V, i et j n'ont pas été initialisés, je ne sais pas si c'est permit en C++.
0
Utilisateur anonyme
14 janv. 2010 à 22:09
il faut rappeler que i et j sont des variables qui peuvent comporter des chiffres complétements bidon, c'est dangereux de ne pas les initialiser à 0 !
0
ma3reft Messages postés 15 Date d'inscription dimanche 10 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 1 avril 2010
14 janv. 2010 à 22:48
L'ecran dos s'affiche vide..et puis ya la fenetre ou ya écrit: le programme a rencontré un problém et doit fermer...terminer maintenant
0
Utilisateur anonyme
14 janv. 2010 à 23:02
on vient d'énumérer tes incohérences, en as tu pris comptes?
0
ma3reft Messages postés 15 Date d'inscription dimanche 10 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 1 avril 2010
14 janv. 2010 à 23:06
Oui!J'ai commencé la boucle par 0 mais rien n'y fait..:S
0
Utilisateur anonyme
14 janv. 2010 à 23:07
enlève V[0][0]
0
ma3reft Messages postés 15 Date d'inscription dimanche 10 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 1 avril 2010
14 janv. 2010 à 23:12
je peux pas..le V(correspondant à un volume) est initialement nul(V[0][0]=0).Il faudrait prendre ceci en considération..
0
loupius Messages postés 697 Date d'inscription dimanche 1 novembre 2009 Statut Membre Dernière intervention 31 décembre 2017 148
14 janv. 2010 à 23:12
Il faut tenir compte des remarques du compilateur !
Oui, le 'C' autorise une déclaration comme 'float V[i][j]'; toutefois le compilateur doit préciser que 'i' et 'j' n'ont pas été initialisés, si ce n'est pas le cas il faut changer de compilateur ! J'exagère mais il faut au moins le lui demander.
Comme il a été précisé, corrige les indices (de 0 à 67 et de 0 à 11) et tout devrait aller.
Bonne continuation.
0
Utilisateur anonyme
14 janv. 2010 à 23:16
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<math.h>

void main(void){

int i=0;
int j=0;

float V[68[12];

float EV[68][12]=
{ { 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 } ,
{ 320.3 , 216.4 , 141.5 , 96.1 , 92.5 , 115.3 , 182.2 , 243.1 , 304.2 , 382.9 , 445.6 , 419.6 }} ;


for(i=0;i<68;i++){

for(j=0;j<12;j++){

V[i][j]=V[i][j]+EV[i][j];

printf("%f\t",&V);

}
printf('\n');
}
system("pause");
}
0
ma3reft Messages postés 15 Date d'inscription dimanche 10 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 1 avril 2010
14 janv. 2010 à 23:25
j'ai essayé le programme que chrissou a écrit(avec quelques modifications..putchar au lieu de printf('\n'); ) On m'indique une erreur dans le void main(void)..
On m'indique:'main must return int'
0
Utilisateur anonyme
14 janv. 2010 à 23:26
remplace le part int main()
return 0;
0
Utilisateur anonyme
14 janv. 2010 à 23:28
et
printf("%f", V[i][j]);
0
ma3reft Messages postés 15 Date d'inscription dimanche 10 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 1 avril 2010
14 janv. 2010 à 23:33
ca s'est affichéééééééééééééé :D :D Merciiiii Chrissouuu
MAIS
ya un mais :s
la plupart des valeurs sont correctes mais il ya des valeurs incohérentes..à l'ordre de 10 puissance 26!!!!
C'est du a quoi???comment y remédier?
0
Utilisateur anonyme
14 janv. 2010 à 23:38
:)) peux tu me montrer l'affichage
0
ma3reft Messages postés 15 Date d'inscription dimanche 10 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 1 avril 2010
14 janv. 2010 à 23:41
euh....:$ je ne sais pas comment je pourrait te montrer l'ecran dos..d'autant plus que je n'ai pas de capture d'écran..:$ Je suis confuse :$
0