[Excel]Classer par date à intervalle régulier

Bonjour,

J'importe des données à partir d'un appareil USB, j'obtiens ma liste de données par date sans espace, ayant plusieurs lignes à la même date, mais pas forcément le même nombre de lignes par date. J'aurai besoin de les classer en mettant chaque nouveau jour sur la ligne 13,25,37,49 etc les jours où il y a moins de 12 données il y aurait donc des lignes vides.

Merci d'avance de votre aide.
Configuration: Windows XP Internet Explorer 7.0

2 réponses

  1. bonjour;
    j'ai pas bien compris votre question ,vous pouvez joindre votr fichier pour bien comprendre votre probléme
    0
    1. De ceci
      07/01/09	2:22	107,00
      07/01/09	4:57	106,00
      07/01/09	6:47	129,00
      07/01/09	8:45	176,00
      07/01/09	9:57	465,00
      07/01/09	11:54	316,00
      07/01/09	13:19	63,00
      07/01/09	17:46	297,00
      07/01/09	19:59	275,00
      07/01/09	21:48	269,00
      08/01/09	5:09	299,00
      08/01/09	7:40	285,00
      08/01/09	9:22	219,00
      08/01/09	12:47	274,00
      08/01/09	13:36	186,00
      08/01/09	15:44	230,00
      08/01/09	17:20	53,00
      08/01/09	19:55	135,00
      08/01/09	21:44	358,00
      09/01/09	3:20	287,00
      09/01/09	5:13	159,00
      09/01/09	6:46	299,00
      09/01/09	7:59	293,00
      09/01/09	10:29	199,00
      

      obtenir cela
      07/01/09	2:22	107,00
      07/01/09	4:57	106,00
      07/01/09	6:47	129,00
      07/01/09	8:45	176,00
      07/01/09	9:57	465,00
      07/01/09	11:54	316,00
      07/01/09	13:19	63,00
      07/01/09	17:46	297,00
      07/01/09	19:59	275,00
      07/01/09	21:48	269,00
      _		
      _		
      08/01/09	5:09	299,00
      08/01/09	7:40	285,00
      08/01/09	9:22	219,00
      08/01/09	12:47	274,00
      08/01/09	13:36	186,00
      08/01/09	15:44	230,00
      08/01/09	17:20	53,00
      08/01/09	19:55	135,00
      08/01/09	21:44	358,00
      _		
      _		
      _		
      09/01/09	3:20	287,00
      09/01/09	5:13	159,00
      09/01/09	6:46	299,00
      09/01/09	7:59	293,00
      09/01/09	10:29	199,00
      09/01/09	11:53	249,00
      09/01/09	19:36	93,00
      09/01/09	22:40	55,00
      _		
      _		
      _		
      _		
      
      

      C'est-à-dire avoir toujours 12 lignes par jour qui est le maximum de données par jour.
      0