Mes heures sur excel?

Résolu/Fermé
selam Messages postés 67 Date d'inscription vendredi 15 février 2008 Statut Membre Dernière intervention 11 janvier 2017 - 5 juil. 2011 à 16:35
selam Messages postés 67 Date d'inscription vendredi 15 février 2008 Statut Membre Dernière intervention 11 janvier 2017 - 6 juil. 2011 à 18:27
Bonjour,
Bonjour,

Je travaille à mi-temps avec les horaires annualisées.
Il me faut calculer combien d'heures il me rste mais j'ai du mal sur excel.
Je dois faire 75h83 par mois du 09/02/2011 au 31/08/2011. A ce jour j'en ai fait 436:49:00
Qui peut m'aider? Ci dessus un aperçu du tableau que j'ai réalisé
Merci

<code>HEURES DU 09/02/2011 au 31/08/2011	
75:83:00							18:00	432:00:00

							
Mercredi	9-févr	8:00	12:00	4:00	13:00	17:00	4:00	8:00
Jeudi 	10-févr	8:00	13:00	5:00	0:00	0:00	0:00	5:00
Vendredi 	11-févr	8:00	13:00	5:00	0:00	0:00	0:00	5:00
Mardi	15-févr	8:00	13:00	5:00			0:00	5:00
Mercredi	16-févr	8:00	12:00	4:00	13:00	17:00	4:00	8:00
Jeudi 	17-févr	8:00	12:00	4:00			0:00	4:00
Mardi	22-févr	8:00	13:00	5:00			0:00	5:00
Mercredi	23-févr	8:00	12:00	4:00	13:00	17:00	4:00	8:00
Jeudi 	24-févr	8:00	13:00	5:00			0:00	5:00
				0:00			0:00	53:00:00
Mardi	1-mars	8:00	13:00	5:00			0:00	5:00
Mercredi	2-mars	8:00	12:00	4:00	13:00	17:00	4:00	8:00
Jeudi	3-mars	8:00	13:00	5:00			0:00	5:00
Mardi	8-mars	8:00	12:30	4:30			0:00	4:30
Mercredi	9-mars	8:00	12:00	4:00	13:00	17:00	4:00	8:00
Jeudi	10-mars	8:00	13:00	5:00			0:00	5:00
Mardi	15-mars	0:00	0:00	0:00			0:00	0:00
Mercredi	16-mars	8:00	12:00	4:00	13:00	15:00	2:00	6:00
Jeudi	17-mars	8:00	13:00	5:00			0:00	5:00
Mardi	22-mars	8:00	13:00	5:00			0:00	5:00
Mercredi	23-mars	8:00	12:00	4:00	13:00	16:30	3:30	7:30
Jeudi	24-mars	8:00	13:00	5:00			0:00	5:00
Mardi	29-mars	8:00	13:00	5:00			0:00	5:00
Mercredi	30-mars	8:00	12:00	4:00	13:00	17:00	4:00	8:00
Jeudi	31-mars	8:00	13:00	5:00			0:00	5:00
Visite Médicale 07/03/2011								1:00
								83:00:00
Mardi	5-avr	8:00	13:00	5:00			0:00	5:00
Mercredi	6-avr	8:00	12:00	4:00	13:00	17:30	4:30	8:30
Jeudi	7-avr	8:00	13:00	5:00			0:00	5:00
Mardi	12-avr	8:00	12:00	4:00	13:00	17:00	4:00	8:00
Mercredi	13-avr	8:00	12:00	4:00	13:00	17:15	4:15	8:15
Jeudi	14-avr	8:00	12:15	4:15	13:10	15:30	2:20	6:35
Mardi	19-avr	8:00	12:00	4:00	13:00	17:00	4:00	8:00
Mercredi	20-avr	8:00	12:00	4:00	13:00	17:00	4:00	8:00
Jeudi	21-avr	8:00	12:00	4:00	13:00	15:45	2:45	6:45
Mardi	26-avr	8:00	12:00	4:00	13:00	17:00	4:00	8:00
Mercredi	27-avr	8:00	12:00	4:00	13:00	17:00	4:00	8:00
Jeudi	28-avr	8:00	12:00	4:00	13:00	17:00	4:00	8:00
Vendredi 	29-avr	8:00	13:00	5:00			0:00	5:00
								93:05:00
Mardi	3-mai	8:00	12:00	4:00	13:00	17:00	4:00	8:00
Mercredi	4-mai	8:00	12:00	4:00	13:00	17:00	4:00	8:00
Jeudi	5-mai	8:00	12:00	4:00	13:00	17:30	4:30	8:30
Vendredi 	6-mai	8:00	12:00	4:00			0:00	4:00
Mardi	10-mai	8:00	13:00	5:00			0:00	5:00
Mercredi	11-mai	8:00	12:00	4:00	13:00	17:00	4:00	8:00
Jeudi	12-mai	8:00	13:00	5:00			0:00	5:00
Mardi	17-mai	8:00	12:00	4:00	13:00	16:00	3:00	7:00
Mercredi	18-mai	8:00	12:00	4:00	13:00	17:45	4:45	8:45
Jeudi	19-mai	8:00	13:00	5:00			0:00	5:00
Mardi	24-mai	8:00	13:15	5:15			0:00	5:15
Mercredi	25-mai	8:00	12:10	4:10	13:00	17:20	4:20	8:30
Jeudi	26-mai	8:00	13:00	5:00			0:00	5:00
Mardi	31-mai	8:00	13:15	5:15			0:00	5:15
								91:15:00
Mercredi	1-juin	8:00	12:10	4:10	13:05	17:10	4:05	8:15
Jeudi	2-juin			0:00			0:00	0:00
Mardi	07-juin			0:00			0:00	0:00
Mercredi	08-juin			0:00			0:00	0:00
Jeudi	09-juin			0:00			0:00	0:00
Mardi	14-juin	8:00	12:15	4:15	13:10	17:10	4:00	8:15
Mercredi	15-juin	7:45	12:17	4:32	13:10	16:10	3:00	7:32
Jeudi	16-juin	8:08	12:10	4:02	13:05	16:05	3:00	7:02
Vendredi 	17-mai	8:00	12:10	4:10	13:00	16:00	3:00	7:10
Mardi	21-juin	8:00	13:10	5:10			0:00	5:10
Mercredi	22-juin	8:05	12:15	4:10	13:05	17:00	3:55	8:05
Jeudi	23-juin	8:00	13:00	5:00			0:00	5:00
Mardi	28-juin	0:00	0:00	0:00			0:00	0:00
Mercredi	29-juin	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Jeudi	30-juin	0:00	0:00	0:00			0:00	0:00
								56:29:00
Mardi	05-juil	8:00	13:00	5:00			0:00	5:00
Mercredi	06-juil			0:00			0:00	0:00
Jeudi	08-juil			0:00			0:00	0:00
Mardi	12-juil			0:00			0:00	0:00
Mercredi	13-juil			0:00			0:00	0:00
Jeudi	14-juil			0:00			0:00	0:00
Mardi	19-juil			0:00			0:00	0:00
Mercredi	20-juil			0:00			0:00	0:00
Jeudi	21-juil			0:00			0:00	0:00
Mardi	26-juil			0:00			0:00	0:00
Mercredi	27-juil			0:00			0:00	0:00
Jeudi	28-juil			0:00			0:00	0:00
								5:00:00
Mardi	02-août			0:00		7:00	7:00	7:00
Mercredi	03-août			0:00			0:00	0:00
Jeudi	04-août			0:00			0:00	0:00
Mardi	9-août			0:00			0:00	0:00
Mercredi	10-août			0:00			0:00	0:00
Jeudi	11-août			0:00			0:00	0:00
Lundi	15-août			0:00			0:00	0:00
Mardi	16-août			0:00			0:00	0:00
Mercredi	17-août			0:00			0:00	0:00
Jeudi	18-août			0:00			0:00	0:00
Vendredi 	19-août			0:00			0:00	0:00
Mardi	23-août			0:00			0:00	0:00
Mercredi	24-août			0:00			0:00	0:00
Jeudi	25-août			0:00			0:00	0:00
Mardi	30-août			0:00			0:00	0:00
Mercredi	31-août			0:00			0:00	0:00
								55:00:00
</code>



A voir également:

4 réponses

Raymond PENTIER Messages postés 58423 Date d'inscription lundi 13 août 2007 Statut Contributeur Dernière intervention 10 mai 2024 17 105
6 juil. 2011 à 04:46
Tu as perdu énormément de temps à taper un très long message qu'aucun de nous ne va exploiter !

Il te suffit d'utiliser https://www.cjoint.com/ pour créer un lien vers ton fichier ; tu colles ce lien dans un prochain message, et chacun de nous pourra l'ouvrir et travailler dessus ...
2
gbinforme Messages postés 14946 Date d'inscription lundi 18 octobre 2004 Statut Contributeur Dernière intervention 24 juin 2020 4 686
6 juil. 2011 à 09:41
Bonjour Raymond,

selam n'a pas tapé son message mais copié son tableau sous format code : tu peux le récupérer en copier / collé puis convertir mais bien sûr, il manque les formules.

Bonne journée à toi.
0
pijaku Messages postés 12263 Date d'inscription jeudi 15 mai 2008 Statut Modérateur Dernière intervention 4 janvier 2024 2 745
6 juil. 2011 à 09:45
Salut,

Tout d'abord je salue la remarque (et la présence) de Mister PENTIER.

Ensuite j'ai un p'tit souci avec l'énoncé. En fait tout ce que tu nous as placé en "code" ne sert à rien... Ben oui tu sais faire le total de tes heures de présences, tu sais combien tu dois faire d'heures (bon même si là il y a un problème que nous verrons après), le solde des heures à réaliser est :
- mathématiquement : Heures à faire - heures déjà faites
- Excelliquement : Heures à faire - heures déjà faites (le tout au format [h]:mm:ss)

Mon souci comme je le disais plus haut réside ici : Je dois faire 75h83 par mois
Bon 75 heures, ok je saisis bien. Mais 83 minutes???? Deux choix :
choix 1 : 75:83:00 = 76:23:00
choix 2 : 75:83:00 = 75:49:48 selon la très fameuse règle de Troie (ou de Troye ou de trois....)

Reprenons avec le choix 1 :
1- 76:23:00 par mois pour 7 mois = 534:41:00 --> ça c'est le nombre d'heures total que tu dois faire
2- tu as fait : 436:49:00 (quoique depuis ça a du évoluer, surtout que pour faire ton message tu as du utiliser au moins 01:39:00 de ton temps de travail ;-))
3- résultat : 534:41:00 - 436:49:00 = 97:52:00

Tout au moins, c'est ma vision des choses...
1
Patrice33740 Messages postés 8556 Date d'inscription dimanche 13 juin 2010 Statut Membre Dernière intervention 2 mars 2023 1 776
6 juil. 2011 à 11:08
Bonjour,

Regarde si ceci te convient :
Total des heures
0
selam Messages postés 67 Date d'inscription vendredi 15 février 2008 Statut Membre Dernière intervention 11 janvier 2017 1
6 juil. 2011 à 18:27
Je ne me suis pas cassé la tete à taper tous le tableau. Le copier coller c'est plus facile.

Joli tableau .Merci Patrice33740 pour ton travail.
Je le sauvegarde, il va bien me servir pour plusieurs choses.
Merci à tous.
0