Tnt Reception

Fermé
J.E - 24 juil. 2009 à 18:41
 J.E - 24 juil. 2009 à 21:07
Bonjour,
Je vais enmenager à morhange et j'ai fais un test tnt à mon endroit (Adresse) et j'ai eu ce résultat :


sig:2/5 | METZ | Extinction prochainement (28/09/2010)
Certains canaux TV peuvent être difficiles à recevoir.
Prenez l'avis d'un antenniste!
TF1 37H 319° 46.4km 60.3dBµV/m stop:28/09/2010
France2 34H 319° 46.4km 60.7dBµV/m stop:28/09/2010
France3 31H 319° 46.4km 61.1dBµV/m stop:28/09/2010
Canal+ 5V 319° 46.4km 59.7dBµV/m stop:28/09/2010
ARTE 39H 319° 46.4km 43.1dBµV/m stop:28/09/2010

sig:2/5 | NANCY | Extinction prochainement (28/09/2010)
Attention, certains canaux TV ne sont pas captables.
Prenez l'avis d'un antenniste!
TF1 23H 245° 39.5km 61.8dBµV/m stop:28/09/2010
France2 29H 245° 39.5km 61.0dBµV/m stop:28/09/2010
France3 26H 245° 39.5km 61.3dBµV/m stop:28/09/2010
Canal+ 8H 245° 39.5km 56.5dBµV/m stop:28/09/2010
ARTE 57H 245° 39.5km 27.2dBµV/m stop:28/09/2010
M6 43H 245° 39.5km 29.6dBµV/m stop:28/09/2010

*** CHAINES TNT (PHASE 1) ***

--------------------------------------------------------------------------------
sig:2/5 | METZ | En service transitoire
La réception TV peut être délicate.
Prenez l'avis d'un antenniste!
TNT-R1 33H 319° 46.4km 43.2dBµV/m on
TNT-R2 56H 319° 46.4km 40.6dBµV/m on
TNT-R3 61H 319° 46.4km 40.1dBµV/m on
TNT-R4 58H 319° 46.4km 40.4dBµV/m on
TNT-R6 36H 319° 46.4km 42.9dBµV/m on

sig:1/5 | NANCY | En service transitoire
Réception faible et certains canaux peuvent poser problème.
Prenez l'avis d'un antenniste!
TNT-R1 27H 245° 39.5km 43.0dBµV/m on
TNT-R2 47H 245° 39.5km 40.7dBµV/m on
TNT-R3 61H 245° 39.5km 39.4dBµV/m on
TNT-R4 58H 245° 39.5km 39.6dBµV/m on
HD 24H 245° 39.5km 43.4dBµV/m off
TNT-R6 65H 245° 39.5km 21.1dBµV/m on

--------------------------------------------------------------------------------
*** CHAINES TNT (PHASE 2) ***

--------------------------------------------------------------------------------
sig:3/5 | NANCY | Mise en service à venir (09/2010)
Réception possible
TNT-R1 53H 245° 39.5km 53.6dBµV/m start:09/2010
TNT-R2 26H 245° 39.5km 56.6dBµV/m start:09/2010
TNT-R3 23H 245° 39.5km 57.0dBµV/m start:09/2010
TNT-R4 22H 245° 39.5km 57.2dBµV/m start:09/2010
HD 29H 245° 39.5km 56.2dBµV/m off
TNT-R6 52H 245° 39.5km 53.7dBµV/m start:09/2010

sig:3/5 | METZ | Mise en service à venir (09/2010)
Réception possible
TNT-R1 36H 319° 46.4km 52.8dBµV/m start:09/2010
TNT-R2 37H 319° 46.4km 52.7dBµV/m start:09/2010
TNT-R3 31H 319° 46.4km 53.4dBµV/m start:09/2010
TNT-R4 22H 319° 46.4km 54.6dBµV/m start:09/2010
HD 39H 319° 46.4km 52.4dBµV/m off
TNT-R6 34H 319° 46.4km 53.0dBµV/m start:09/2010

sig:3/5 | SARREBOURG | Mise en service à venir (02/02/2010)
Réception possible
TNT-R1 50H 128° 60.8km 50.4dBµV/m start:02/02/2010
TNT-R2 47H 128° 60.8km 50.7dBµV/m start:02/02/2010
TNT-R3 25H 128° 60.8km 53.3dBµV/m start:02/02/2010
TNT-R4 22H 128° 60.8km 53.7dBµV/m start:02/02/2010
HD 56H 128° 60.8km 49.9dBµV/m off
TNT-R6 34H 128° 60.8km 52.2dBµV/m start:02/02/2010

Nancy ou Metz ? 40 DbµV/m ca peu etre bon ? je suppose que ca va etre presque impossible avec une antenne interieur au pire il y a L'analogique mais je suppose aussi que ca va etre la galère pour trouver l'analogique du moins yauras toujours M6 pour me consoler si je suis sur nancy
Mais j'ai vu sur un site que Metz (centre) diffusera la tnt en septembre 2009

Merci de vos réponses
A voir également:

2 réponses

Bonjour

attention 40 dBµV/m c'est une valeur de champ ambiant pour un point de reception à l'exterieur et à 10 m au-dessus du sol... En général dans une piece de vie on a plus à cette hauteur et en plus on a des obstacles, murs, surtout avec une antenne d'intérieur, à moins de la placer devant une baie vitrée bien exposée, vers l'emetteur..

si tu t'y connais consulte ce dossier plutôt technique sur notamment les régles de propagation et de réception TNT

https://www.jechange.fr/telecom/internet
0
ah ok merci !! dans mon endroit il y a vers Luttange une petite coline donc je suppose que ca va etre impossible mais ca va je suis en hauteur dans mon apart (3e etage) mais j'essayerais comme meme deja avoir au mieux l'analogique puis a cet endroit j'essayerais la tnt mais chez moi je reçois la tnt à l'étage devant la fenetre ou c'est dégagé (pas d'arbres) je reçois tout (j'habite chez mes parents du coin de st avold)

Chez moi c'est comme ca
sig:2/5 | METZ | Extinction prochainement (28/09/2010)
Attention, certains canaux TV ne sont pas captables.
Prenez l'avis d'un antenniste!
TF1 37H 285° 33.4km 63.6dBµV/m stop:28/09/2010
France2 34H 285° 33.4km 64.0dBµV/m stop:28/09/2010
France3 31H 285° 33.4km 64.4dBµV/m stop:28/09/2010
Canal+ 5V 285° 33.4km 57.3dBµV/m stop:28/09/2010
ARTE 39H 285° 33.4km 33.5dBµV/m stop:28/09/2010

sig:2/5 | FORBACH | Extinction prochainement (28/09/2010)
La réception TV peut être délicate.
Prenez l'avis d'un antenniste!
TF1 39H 86° 16.0km 57.3dBµV/m stop:28/09/2010
France2 22H 86° 16.0km 59.4dBµV/m stop:28/09/2010
France3 25H 86° 16.0km 59.0dBµV/m stop:28/09/2010
Canal+ 28H 86° 16.0km 53.4dBµV/m stop:28/09/2010

et TNT

sig:2/5 | METZ | En service transitoire
La réception TV peut être délicate.
Prenez l'avis d'un antenniste!
TNT-R1 33H 285° 33.4km 44.8dBµV/m on
TNT-R2 56H 285° 33.4km 43.2dBµV/m on
TNT-R3 61H 285° 33.4km 42.8dBµV/m on
TNT-R4 58H 285° 33.4km 43.0dBµV/m on
TNT-R6 36H 285° 33.4km 44.5dBµV/m on

sig:2/5 | FORBACH | En service transitoire
La réception TV peut être délicate.
Prenez l'avis d'un antenniste!
TNT-R1 33H 86° 16.0km 44.8dBµV/m on
TNT-R2 56H 86° 16.0km 42.3dBµV/m on
TNT-R3 61H 86° 16.0km 42.9dBµV/m on
TNT-R4 54H 86° 16.0km 42.5dBµV/m on
TNT-R6 36H 86° 16.0km 44.4dBµV/m on
0