Compatibilité de Processeur

crocoscore Messages postés 176 Statut Membre -  
crocoscore Messages postés 176 Statut Membre -
Bonjour,
J'ai récupéré un ordinateur de bureau avec un processeur plus performant que celui de mon PC de jeux (il me semple !). J'aimerai savoir si il est compatible avec mon ordinateur, et, si dans le meilleur des cas il était possible de laisser les deux processeurs en même temps sur mon PC gaming. Dans tout les cas, vais-je beaucoup gagner en performance ?

Le nouveau processeur (nom récupéré via cmd): x86 Family 15 Model 47 stepping 2 Authentic AMD -2029 MHz
La configuration actuelle : http://img4.hostingpics.net/pics/4632551.png

6 réponses

Franck7511 Messages postés 15853 Statut Membre 1 121
 
Au mieux tu peux mettre un Athlon XP 3200+ ou Sempron 3000+.
Mais c'est des processeurs vieux, peu performants, et introuvables
0
crocoscore Messages postés 176 Statut Membre 5
 
Sauf que je ne souhaite absolument pas dépensé de l'argent !
0
Franck7511 Messages postés 15853 Statut Membre 1 121
 
Ben faut le nom du CPU que tu souhaite prendre (CPuz pour cela : il me faut : nom (bien sûr), modèle, stepping, fréquence et vitesse de bus)
0
crocoscore Messages postés 176 Statut Membre 5
 
Où et comment la trouver ?
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
Franck7511 Messages postés 15853 Statut Membre 1 121
 
Je t'ai dit CPUz : c'est un logiciel...
0
crocoscore Messages postés 176 Statut Membre 5
 
CPU-Z TXT Report
-------------------------------------------------------------------------

Binaries
-------------------------------------------------------------------------

CPU-Z version			1.56

Processors
-------------------------------------------------------------------------

Number of processors		1
Number of threads		1

APICs
-------------------------------------------------------------------------

Processor 0	
	-- Core 0	
		-- Thread 0	0

Processors Information
-------------------------------------------------------------------------

Processor 1			ID = 0
	Number of cores		1 (max 1)
	Number of threads	1 (max 1)
	Name			AMD Athlon XP
	Codename		Barton
	Specification		AMD Athlon(tm) 
	Package 		Socket A (462)
	CPUID			6.A.0
	Extended CPUID		7.A
	Core Stepping		
	Technology		0.13 um
	Core Speed		1143.9 MHz
	Multiplier x FSB	11.5 x 31.7 MHz
	Rated Bus speed		198.9 MHz
	Instructions sets	MMX (+), 3DNow! (+), SSE
	L1 Data cache		64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
	L1 Instruction cache	64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
	L2 cache		512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
	FID/VID Control		no

	K7 Thermal sensor	yes


Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------

CPU Thread 0	
	APIC ID			0
	Topology		Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
	Type			02001002h
	Max CPUID level		00000001h
	Max CPUID ext. level	80000008h
	Cache descriptor	Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
	Cache descriptor	Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
	Cache descriptor	Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)

	CPUID		 
	0x00000000		0x00000001	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x00000001		0x000006A0	0x00000000	0x00000000	0x0383FBFF
	0x80000000		0x80000008	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x80000001		0x000007A0	0x00000000	0x00000000	0xC1C3FBFF
	0x80000002		0x20444D41	0x6C687441	0x74286E6F	0x0020296D
	0x80000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000004		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000005		0x0408FF08	0xFF20FF10	0x40020140	0x40020140
	0x80000006		0x00000000	0x41004100	0x02008140	0x00000000
	0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000001
	0x80000008		0x00002022	0x00000000	0x00000000	0x00000000

	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00900
	MSR 0xC0010114		0x8763CB70	0x37373737
	MSR 0xC0010015		0x00000000	0x01011008



Chipset
-------------------------------------------------------------------------

Northbridge			NVIDIA nForce2 400 rev. C1
Southbridge			NVIDIA nForce2 MCP rev. A4
Graphic Interface		AGP
AGP Revision			3.0
AGP Transfer Rate		8x
AGP SBA				supported, enabled
Memory Type			DDR
Memory Size			1536 MBytes
Channels			Dual
Memory Frequency		99.5 MHz (1:1)
CAS# latency (CL)		2.5
RAS# to CAS# delay (tRCD)	2
RAS# Precharge (tRP)		2
Cycle Time (tRAS)		4

Memory SPD
-------------------------------------------------------------------------

DIMM #				1
	SMBus address		0x50
	Memory type		DDR
	Manufacturer (ID)	Kingston (7F98000000000000)
	Size			1024 MBytes
	Max bandwidth		PC3200 (200 MHz)
	Part number		K
	Serial number		860B3512
	Manufacturing date	Week 09/Year 10
	Number of banks		2
	Data width		64 bits
	Correction		None
	Registered		no
	Buffered		no
	Nominal Voltage		2.50 Volts
	EPP			no
	XMP			no
JEDEC timings table		CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
	JEDEC #1		2.5-3-3-7-n.a. @ 166 MHz
	JEDEC #2		3.0-3-3-8-n.a. @ 200 MHz

DIMM #				2
	SMBus address		0x51
	Memory type		DDR
	Manufacturer (ID)	Kingmax Semiconductor (7F7F7F2500000000)
	Size			256 MBytes
	Max bandwidth		PC3200 (200 MHz)
	Part number		MPXB62D-38KT3R-FEA
	Number of banks		1
	Data width		64 bits
	Correction		None
	Registered		no
	Buffered		no
	Nominal Voltage		2.50 Volts
	EPP			no
	XMP			no
JEDEC timings table		CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
	JEDEC #1		2.0-3-3-6-n.a. @ 133 MHz
	JEDEC #2		2.5-4-4-8-n.a. @ 200 MHz

DIMM #				3
	SMBus address		0x52
	Memory type		DDR
	Manufacturer (ID)	Kingmax Semiconductor (7F7F7F2500000000)
	Size			256 MBytes
	Max bandwidth		PC3200 (200 MHz)
	Part number		MPXB62D-38KT3R-FEA
	Number of banks		1
	Data width		64 bits
	Correction		None
	Registered		no
	Buffered		no
	Nominal Voltage		2.50 Volts
	EPP			no
	XMP			no
JEDEC timings table		CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
	JEDEC #1		2.0-3-3-6-n.a. @ 133 MHz
	JEDEC #2		2.5-4-4-8-n.a. @ 200 MHz

DIMM #				1
SPD registers	
		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
	00	80 08 07 0D 0B 02 40 00 04 50 65 00 82 08 00 01 
	10	0E 04 18 01 02 20 C0 60 70 75 75 3C 28 3C 28 80 
	20	60 60 40 40 00 00 00 00 00 37 46 28 28 50 00 00 
	30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 A9 
	40	7F 98 00 00 00 00 00 00 06 4B 00 00 00 00 00 00 
	50	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 09 86 
	60	0B 35 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	70	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	80	00 24 B6 00 49 0A FF FF FF FF FF 12 18 31 FF FF 
	90	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
	A0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
	B0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
	C0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
	D0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
	E0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
	F0	39 39 30 35 31 39 33 2D 31 33 35 2E 41 30 30 4C 

DIMM #				2
SPD registers	
		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
	00	80 08 07 0D 0A 01 40 00 04 50 65 00 82 08 00 01 
	10	0E 04 0C 01 02 20 00 75 65 00 00 48 28 48 28 40 
	20	60 60 40 40 00 00 00 00 00 3C 46 30 28 55 00 00 
	30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D5 
	40	7F 7F 7F 25 00 00 00 00 41 4D 50 58 42 36 32 44 
	50	2D 33 38 4B 54 33 52 2D 46 45 41 53 00 03 00 00 
	60	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	70	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	80	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
	90	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
	A0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
	B0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
	C0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
	D0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
	E0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
	F0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 

DIMM #				3
SPD registers	
		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
	00	80 08 07 0D 0A 01 40 00 04 50 65 00 82 08 00 01 
	10	0E 04 0C 01 02 20 00 75 65 00 00 48 28 48 28 40 
	20	60 60 40 40 00 00 00 00 00 3C 46 30 28 55 00 00 
	30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D5 
	40	7F 7F 7F 25 00 00 00 00 41 4D 50 58 42 36 32 44 
	50	2D 33 38 4B 54 33 52 2D 46 45 41 53 00 03 00 00 
	60	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	70	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	80	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
	90	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
	A0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
	B0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
	C0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
	D0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
	E0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
	F0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 


Monitoring
-------------------------------------------------------------------------

Mainboard Model		A7N8X-X (0x000001DB - 0x0053B5F8)

LPCIO
-------------------------------------------------------------------------

LPCIO Vendor		AsusTek
LPCIO Model		ASB100
LPCIO Vendor ID		0x5CA3
LPCIO Chip ID		0x87
LPCIO Revision ID	0x8
Config Mode I/O address	0x2E
Config Mode LDN		0xB
Config Mode registers	
		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
	00	00 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 
	10	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	20	87 08 00 08 01 00 00 9F 03 00 F0 00 00 00 00 00 
	30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	40	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	50	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	60	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	70	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

Hardware Monitors
-------------------------------------------------------------------------

Hardware monitor	Hardware monitor ID=0x5CF30000
Register space		SMBus, base address = 0x05500
SMBus request		channel 0x0, address 0x2E

		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
	00	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
	10	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
	20	33 32 00 00 00 00 5B 3C 00 00 00 FF 00 FF 00 00 
	30	00 00 00 00 00 00 00 50 4B 50 4B 00 00 00 00 00 
	40	0D 80 00 00 00 80 FF FF FF FF FF FF A3 5C 70 FF 
	50	06 04 03 6E 7F 4B 46 4B 46 00 FA BC FF FF FF FF 
	60	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
	70	FF FF FF FF FF FF FF FF FF ER FF FF FF FF FF FF 
	80	FF FF FF FF FF 00 16 FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
	90	FF FF FF FF FF FF FF FF ER FF FF FF FF FF FF FF 
	A0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
	B0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
	C0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
	D0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
	E0	C9 02 3A 71 39 38 37 33 FF FF FF FF FF FF FF FF 
	F0	FF 2E 00 FF 00 66 00 FF 00 00 FF 00 00 02 FF FF 

Hardware monitor	Hardware monitor ID=0x6B50000
Register space		SMBus, base address = 0x05500
SMBus request		channel 0x0, address 0x2D

		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
	00	B9 BB A7 64 C0 CB 00 CD A7 F8 A5 AC 8C 68 54 F8 
	10	A5 F8 A5 FF 00 00 00 19 50 4B 23 50 4B 00 00 00 
	20	69 69 D1 B4 C5 C5 C5 23 80 FF FF 7B 52 7B 52 E3 
	30	B9 CD A7 ED 9D 00 00 00 00 50 4B 10 00 00 00 00 
	40	01 C0 08 00 00 00 00 58 02 40 01 48 00 00 00 94 
	50	FF FF 00 FF FF FF FF FF 31 8F 00 01 FF 48 E2 1F 
	60	6A 69 D1 B4 C5 C5 C5 24 7F FF FF 7B 52 7B 52 E3 
	70	B9 CD A7 ED 9D 00 00 00 00 50 4B 10 00 00 00 00 
	80	B9 BB A7 63 C0 CB 00 CD A7 F8 A5 AC 8C 68 54 F8 
	90	A5 F8 A5 FF 00 00 00 19 50 4B 23 50 4B 00 00 00 
	A0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	B0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	C0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
	D0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
	E0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	F0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

Hardware monitor	ATI I/O
	Temperature 0	43°C (109°F) [0x2B] (TMPIN0)


PCI Devices
-------------------------------------------------------------------------

Description			Host Bridge
Location			bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
	Vendor ID		0x10DE
	Model ID		0x01E0
	Revision ID		0xC1
	PI			0x00
	SubClass		0x00
	BaseClass		0x06
	Cache Line		0x00
	Latency			0x00
	Header			0x80
PCI header
	Address 0 (memory)	0xD0000000
	Subvendor ID		0x1043
	Subsystem ID		0x80AC
	Int. Line		0x00
	Int. Pin		0x00
PCI capability
	Caps class		AGP
	Caps offset		0x40
	Caps version		3.0
	Caps status		enabled
	Transfer rate		8x (max 8x)
	Queue lenght		256 (max 32)
PCI capability
	Caps class		HyperTransport
	Caps offset		0x60
	Caps revision		0.16
	Interface type		Host/Secondary
	Device number		0
	Link 0 width (in/out)	8 bits/8 bits
	Link 0 frequency	200 MHz
PCI registers	
		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
	00	DE 10 E0 01 06 00 B0 00 C1 00 00 06 00 00 80 00 
	10	08 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	20	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 AC 80 
	30	00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	40	02 60 30 00 1B 42 00 1F 12 01 00 00 FF FF FF FF 
	50	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
	60	08 00 01 20 20 00 88 80 10 00 00 00 01 FF 0F 9F 
	70	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
	80	0E 01 00 00 FF FF FF 5F 01 00 00 00 01 80 00 00 
	90	0E 80 E0 F2 0E 80 E0 F0 F0 0F FF 00 00 00 00 00 
	A0	00 00 00 00 2D B3 1D 00 01 00 00 00 00 00 00 00 
	B0	CC FF 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	C0	33 33 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	D0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	E0	56 01 47 00 97 30 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 
	F0	07 00 00 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

Description			RAM Memory Controller
Location			bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 1 (0x01)
Common header
	Vendor ID		0x10DE
	Model ID		0x01EA
	Revision ID		0xC1
	PI			0x00
	SubClass		0x00
	BaseClass		0x05
	Cache Line		0x00
	Latency			0x00
	Header			0x80
PCI header
	Subvendor ID		0x10DE
	Subsystem ID		0x0C17
	Int. Line		0xFF
	Int. Pin		0x00
PCI registers	
		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
	00	DE 10 EA 01 00 00 20 00 C1 00 00 05 00 00 80 00 
	10	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	20	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DE 10 17 0C 
	30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 
	40	04 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	50	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	60	0D 03 42 81 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 
	70	18 24 00 00 18 24 00 00 2C 07 00 01 40 07 00 01 
	80	01 00 00 00 F2 13 0F 03 08 05 08 05 78 C8 A6 3F 
	90	07 08 22 22 40 22 43 21 00 11 54 01 0D 22 77 07 
	A0	6A 00 00 00 00 00 10 00 6A 00 00 00 00 00 10 00 
	B0	6A 00 00 00 00 00 10 00 2A 00 00 00 01 00 10 00 
	C0	10 31 22 02 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF 02 00 
	D0	44 4E 00 00 22 22 00 00 0D 00 00 00 1E 00 00 00 
	E0	1A 00 00 00 80 00 00 00 88 44 44 10 B1 04 30 40 
	F0	10 18 1E 03 04 10 04 3F 09 44 1C 04 01 03 70 30 

Description			RAM Memory Controller
Location			bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 2 (0x02)
Common header
	Vendor ID		0x10DE
	Model ID		0x01EE
	Revision ID		0xC1
	PI			0x00
	SubClass		0x00
	BaseClass		0x05
	Cache Line		0x00
	Latency			0x00
	Header			0x80
PCI header
	Subvendor ID		0x10DE
	Subsystem ID		0x0C17
	Int. Line		0xFF
	Int. Pin		0x00
PCI registers	
		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
	00	DE 10 EE 01 00 00 20 00 C1 00 00 05 00 00 80 00 
	10	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	20	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DE 10 17 0C 
	30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 
	40	01 10 DA 02 01 10 DA 02 01 40 DB 12 01 00 37 1F 
	50	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	60	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	70	FF BF F3 07 FF FF E1 07 FF 7F 87 07 FF 1F AE 07 
	80	FF FF 6D 04 FF FF E5 05 FF 3F B1 02 FF 5F 7B 07 
	90	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	A0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	B0	00 00 EE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 82 09 
	C0	00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	D0	11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D0 FF FF FF D3 
	E0	01 00 6A 09 01 00 6A 09 01 00 6A 09 01 00 6A 09 
	F0	01 00 6A 09 01 00 6A 09 01 00 6A 09 01 00 6A 09 

Description			RAM Memory Controller
Location			bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 3 (0x03)
Common header
	Vendor ID		0x10DE
	Model ID		0x01ED
	Revision ID		0xC1
	PI			0x00
	SubClass		0x00
	BaseClass		0x05
	Cache Line		0x00
	Latency			0x00
	Header			0x80
PCI header
	Subvendor ID		0x10DE
	Subsystem ID		0x0C17
	Int. Line		0x00
	Int. Pin		0x00
PCI registers	
		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
	00	DE 10 ED 01 00 00 20 00 C1 00 00 05 00 00 80 00 
	10	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	20	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DE 10 17 0C 
	30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	40	30 00 00 00 00 90 00 00 63 00 00 00 71 07 00 00 
	50	76 06 00 00 72 95 00 00 68 EA 00 00 50 40 20 00 
	60	E9 00 00 00 00 06 F7 67 00 EA AA AA 88 BA 00 77 
	70	01 80 E0 01 6A 00 00 00 03 10 01 20 33 00 02 09 
	80	FF FF 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 
	90	FF 10 FF 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	A0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	B0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	C0	FF 30 00 00 FF 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	D0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	E0	00 00 00 00 00 00 00 00 04 40 00 00 FF FF FF FF 
	F0	1C 40 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 

Description			RAM Memory Controller
Location			bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 4 (0x04)
Common header
	Vendor ID		0x10DE
	Model ID		0x01EC
	Revision ID		0xC1
	PI			0x00
	SubClass		0x00
	BaseClass		0x05
	Cache Line		0x00
	Latency			0x00
	Header			0x80
PCI header
	Subvendor ID		0x10DE
	Subsystem ID		0x0C17
	Int. Line		0xFF
	Int. Pin		0x00
PCI registers	
		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
	00	DE 10 EC 01 00 00 20 00 C1 00 00 05 00 00 80 00 
	10	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	20	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DE 10 17 0C 
	30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 
	40	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	50	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	60	AA 33 AA 33 AA 22 AA 22 AA 11 AA 11 AA 33 AA 33 
	70	FF 99 FF 99 F0 00 00 00 7F 3C C0 0F AA 22 AA 11 
	80	FF 99 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	90	75 75 75 75 71 71 71 71 21 21 21 21 1F 1F 1F 1F 
	A0	00 00 00 00 BF B8 00 00 00 00 00 00 5F 05 A0 00 
	B0	78 56 34 12 EF CD AB 89 9B 4A 66 22 EE BD DC 8B 
	C0	66 06 11 01 00 00 00 00 11 11 11 00 00 00 00 00 
	D0	FF 20 FF 20 FF 20 FF 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 
	E0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	F0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

Description			RAM Memory Controller
Location			bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 5 (0x05)
Common header
	Vendor ID		0x10DE
	Model ID		0x01EF
	Revision ID		0xC1
	PI			0x00
	SubClass		0x00
	BaseClass		0x05
	Cache Line		0x00
	Latency			0x00
	Header			0x80
PCI header
	Subvendor ID		0x10DE
	Subsystem ID		0x0C17
	Int. Line		0xFF
	Int. Pin		0x00
PCI registers	
		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
	00	DE 10 EF 01 00 00 20 00 C1 00 00 05 00 00 80 00 
	10	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	20	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DE 10 17 0C 
	30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 
	40	00 00 00 00 00 00 00 00 BC 58 F9 05 BC 58 F9 05 
	50	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	60	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	70	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	80	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	90	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	A0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	B0	00 00 00 00 FF FF FF 3F 00 00 00 00 FF FF FF 3F 
	C0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	D0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	E0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	F0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

Description			PCI to ISA Bridge
Location			bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
Common header
	Vendor ID		0x10DE
	Model ID		0x0060
	Revision ID		0xA4
	PI			0x00
	SubClass		0x01
	BaseClass		0x06
	Cache Line		0x00
	Latency			0x00
	Header			0x80
PCI header
	Subvendor ID		0x1043
	Subsystem ID		0x80AD
	Int. Line		0x00
	Int. Pin		0x00
PCI capability
	Caps class		HyperTransport
	Caps offset		0x48
	Caps revision		0.00
	Interface type		Slave/Primary
	Link 0 width (in/out)	8 bits/8 bits
	Link 0 frequency	200 MHz
	Link 1 width (in/out)	8 bits/8 bits
	Link 1 frequency	200 MHz
PCI registers	
		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
	00	DE 10 60 00 0F 00 B0 00 A4 00 01 06 00 00 80 00 
	10	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	20	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 AD 80 
	30	00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	40	43 10 AD 80 DE FD 3C 08 08 00 E1 01 60 00 88 08 
	50	A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	60	01 40 00 00 01 44 00 00 01 42 00 00 00 00 F8 FF 
	70	10 00 FF FF 03 00 00 00 0F 00 40 00 00 D0 00 00 
	80	09 80 00 00 2D 0D 02 00 3F 00 00 00 00 00 00 00 
	90	00 00 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	A0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	B0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	C0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	D0	CC 00 02 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	E0	00 11 00 04 1F 50 00 00 00 28 26 08 00 00 00 00 
	F0	00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

Description			SMBus Controller
Location			bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 1 (0x01)
Common header
	Vendor ID		0x10DE
	Model ID		0x0064
	Revision ID		0xA2
	PI			0x00
	SubClass		0x05
	BaseClass		0x0C
	Cache Line		0x00
	Latency			0x00
	Header			0x80
PCI header
	Address 0 (port)	0x0000E400
	Subvendor ID		0x1043
	Subsystem ID		0x0C11
	Int. Line		0x0B
	Int. Pin		0x01
PCI capability
	Caps class		Power Management
	Caps offset		0x44
	Caps version		1.1
PCI registers	
		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
	00	DE 10 64 00 01 00 B0 00 A2 00 05 0C 00 00 80 00 
	10	01 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	20	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 11 0C 
	30	00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 03 01 
