Recherher une occurence dans plusieurs fichiers

GHISLINO Messages postés 214 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -  
Heliotte Messages postés 1491 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour,

J'ai plusieurs fichiers structurés comme ci-dessous, je veux rechercher dans ces derniers les lignes où j'ai plus deux occurrences , compter le nombre d'occurence et le consigner dans un fichier recap présenté comme l'exemple présenté plus bas plus bas


FICHIER 1
BSC	IdBSC	IndexBTS	Cell	CI	Lac	TRX	Taux-efficatite	DATE-HEURE	TRE 
BSCABG3	27	22	DAME-3	9353	402	3	0	20121127-10	11
BSCABG3	27	22	DAME-3	9353	402	3	0	20121127-11	11
BSCABG3	27	22	DAME-3	9353	402	3	0	20121127-12	11
BSCABG3	27	22	DAME-3	9353	402	3	0	20121127-13	11
BSCABG3	27	22	DAME-3	9353	402	3	0	20121127-14	11
BSCABG3	27	22	DAME-3	9353	402	3	0	20121127-15	11
BSCABG3	27	22	DAME-3	9353	402	3	0	20121127-16	11
BSCABG3	27	22	DAME-3	9353	402	3	0	20121127-17	11
BSCABG3	27	22	DAME-3	9353	402	3	0	20121127-18	11
BSCABG3	27	22	DAME-3	9353	402	3	0	20121127-19	11
BSCABG3	27	22	DAME-3	9353	402	3	0	20121127-20	11
BSCABG3	27	22	DAME-3	9353	402	3	0	20121127-21	11
BSCABG3	27	22	DAME-3	9353	402	3	0	20121127-22	11
BSCCAF5	24	3	SACRECOEUR_1800-2	31382	125	3	30	20121127-10	0
BSCDABOUCIT1	7	15	TOUKOUZOU-1	5561	155	3	20	20121127-09	1
BSCDABOUCIT1	7	15	TOUKOUZOU-1	5561	155	3	10	20121127-14	1
BSCKM4_5	61	47	KOUAKRO-3	5113	156	4	0	20121127-08	9
BSCKM4_5	61	47	KOUAKRO-3	5113	156	4	0	20121127-09	9
BSCKM4_5	61	47	KOUAKRO-3	5113	156	3	0	20121127-11	4
BSCKM4_5	61	47	KOUAKRO-3	5113	156	3	0	20121127-12	4
BSCKM4_5	61	47	KOUAKRO-3	5113	156	3	0	20121127-13	4
BSCKM4_5	61	47	KOUAKRO-3	5113	156	3	0	20121127-16	4
BSCKM4_5	61	52	SANHOUMAN-3	6983	150	1	50	20121127-17	5
BSCKM4_5	61	47	KOUAKRO-3	5113	156	3	0	20121127-18	4
BSCKM4_5	61	47	KOUAKRO-3	5113	156	3	0	20121127-19	4
BSCKM4_5	61	47	KOUAKRO-3	5113	156	3	0	20121127-20	4
BSCKM4_5	61	47	KOUAKRO-3	5113	156	3	0	20121127-21	4
BSCKM4_5	61	47	KOUAKRO-3	5113	156	3	0	20121127-22	4
BSCVIL7	43	44	ST_JOSEPH_1800-2	31882	111	4	0	20121127-18	3


FICHIER 2
BSC	IdBSC	IndexBTS	Cell	CI	Lac	TRX	Taux-efficatite	DATE-HEURE	TRE 
BSCABG3	27	22	DAME-3	9353	402	3	0	20121128-08	0
BSCABG3	27	22	DAME-3	9353	402	3	0	20121128-09	0
BSCABG3	27	22	DAME-3	9353	402	3	0	20121128-10	0
BSCABG3	27	22	DAME-3	9353	402	3	0	20121128-11	0
BSCDABOUCIT1	7	15	TOUKOUZOU-1	5561	155	3	40	20121128-12	1
BSCDABOUCIT1	7	15	TOUKOUZOU-1	5561	155	3	40	20121128-20	1
BSCKM4_5	61	47	KOUAKRO-3	5113	156	3	0	20121128-08	4
BSCKM4_5	61	47	KOUAKRO-3	5113	156	3	0	20121128-09	4
BSCKM4_5	61	47	KOUAKRO-3	5113	156	3	0	20121128-11	4
BSCKM4_5	61	47	KOUAKRO-3	5113	156	3	0	20121128-12	4
BSCKM4_5	61	47	KOUAKRO-3	5113	156	3	0	20121128-15	4
BSCKM4_5	61	47	KOUAKRO-3	5113	156	3	0	20121128-16	4
BSCKM4_5	61	47	KOUAKRO-3	5113	156	3	0	20121128-17	4
BSCKM4_5	61	47	KOUAKRO-3	5113	156	3	0	20121128-18	4
BSCKM4_5	61	47	KOUAKRO-3	5113	156	3	0	20121128-19	4
BSCKM4_5	61	47	KOUAKRO-3	5113	156	3	0	20121128-20	4
BSCKM4_5	61	47	KOUAKRO-3	5113	156	3	0	20121128-21	4
BSCKM4_5	61	47	KOUAKRO-3	5113	156	3	0	20121128-22	4
BSCMAN	55	52	TOUBACO-3	14833	611	3	20	20121128-18	7
BSCSP4	54	30	MATHIEUKRO-3	8813	707	3	20	20121128-10	7
BSCSP4	54	30	MATHIEUKRO-3	8813	707	3	30	20121128-11	7
BSCSP4	54	30	MATHIEUKRO-3	8813	707	3	30	20121128-12	7
BSCSP4	54	30	MATHIEUKRO-3	8813	707	3	30	20121128-13	7
BSCSP4	54	30	MATHIEUKRO-3	8813	707	3	30	20121128-14	7
BSCSP4	54	30	MATHIEUKRO-3	8813	707	3	30	20121128-15	7
BSCSP4	54	30	MATHIEUKRO-3	8813	707	3	20	20121128-16	7
BSCSP4	54	30	MATHIEUKRO-3	8813	707	3	20	20121128-17	7
BSCSP4	54	30	MATHIEUKRO-3	8813	707	3	10	20121128-18	7




Exemple de Fichier recap

BSC                Cell                   TRX     TRE     Nbre_occurence    à_la_date_du:
BSCABG3       DAME-3                3         11             13                   20121127
BSCKM4_5     KOUAKRO-3         3          4               4                    20121127
BSCABG3       DAME-3                3         11               4                   20121128
BSCKM4_5     KOUAKRO-3         3          4               12                   20121128
BSCSP4          MATHIEUKRO-3    3          7                9                   20121128   


Merci d'avance pour votre aide

A voir également:

2 réponses

Heliotte Messages postés 1491 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   92
 
Bonjour,
Les fichiers sont des fichiers texte ?
Dans quel langage de programmation veux-tu ?
0
GHISLINO Messages postés 214 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention  
 
Bonjour

les fichiers sont des fichiers txt.

la programmation sous shell (UNIX)

merci
0
Heliotte Messages postés 1491 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   92
 
Avant de l'écrire en fichier "batch", je te propose la façon de faire:
- créer deux variables tableau. une pour l'élément de comparaison et une pour le nombre d'occurrence.
- lire le fichier1, ligne par ligne en :
-- vérifiant si l'élément de comparaison est repris dans le tablo,
--- si l'élément de comparaison est repris dans le tableau "tablo"
---- on incrémente l'élément d'occurrence
--- sinon
---- on ajoute l'élément de comparaison et on affecte la valeur '1' à l'élément d'occurrence correspondant
- on fait la même chose avec le fichier2, en préservant les éléments des 2 tableaux.
- quand on a fini de parcourir les fichiers, on écrit les éléments des 2 tableaux.
0