Affichage en 32 couleurs

Résolu
captainnico Messages postés 11 Statut Membre -  
 le deranger -
bonjour,
j'ai installe windows 98 se sur un vieux coucou nec (pentium 3 kan meme) et j'ai un probleme d'affichage je ne peux avoir que 32 couleurs maxi alors qu'il m'en faudrait 256 pour faire tourner des jeux de cartes basiques.
l'adapteur graphique est un : standard pci graphics adapter(vga)!!! ce qui ne me renseigne pas bcp!!
le moniteur est un moniteur nec vr15.
je cherche donc des drivers pour les mettre a jour (car je pense du moins j'espere que ca permettra de passer aux 256 couleurs) mais je ne trouve pas!!

si vous avez une idee pour passer aux 256 couleurs.
Configuration: Windows XP
Firefox 2.0.0.1

9 réponses

  1. le druide Messages postés 40644 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   6 616
     
    salut,

    le plus simple si tu as les références de ton pc "NEC" tu vas sur le site de NEC et avec les références de ton poste tu devrais trouvé.

    Au pire donne la marque et la référence de la carte graphique + celle de ton poste des fois qu'on pourra t'aider
    2
  2. captainnico Messages postés 11 Statut Membre
     
    voila le rapport everest !! pfiou que de sport avec des disquettes plus l'habitude !!

    --------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------

    Version EVEREST v2.20.405
    Homepage http://www.lavalys.com/
    Report Type Report Wizard
    Computer Y0S4F8
    Generator famille
    Operating System Microsoft Windows 98 SE 4.10.2222A (Win98 SE)
    Date 2007-01-12
    Time 23:47

    --------[ Summary ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------

    Computer:
    Operating System Microsoft Windows 98 SE
    OS Service Pack -
    DirectX 4.06.03.0518 (DirectX 6.1a)
    Computer Name Y0S4F8
    User Name famille

    Motherboard:
    CPU Type Intel Pentium IIIE, 667 MHz (5 x 133)
    Motherboard Name Gigabyte GA-6WMM7 (1 ISA, 3 PCI, 1 AMR, 2 DIMM, Audio, Video)
    Motherboard Chipset Intel Whitney i810E
    System Memory 128 MB (SDRAM)
    BIOS Type AMI (07/22/00)
    Communication Port Communications Port (COM1)
    Communication Port ECP Printer Port (LPT1)

    Display:
    Video Adapter Standard PCI Graphics Adapter (VGA)
    3D Accelerator Intel i752
    Monitor NEC MultiSync P1150 [NoDB] (1022359)

    Multimedia:
    Audio Adapter Intel 82801AA I/O Controller Hub - AC'97 Audio Adapter [B-1]

    Storage:
    IDE Controller Intel 82801AA Bus Master IDE Controller
    IDE Controller M-Systems DiskOnKey USB Driver
    IDE Controller Primary IDE controller (dual fifo)
    IDE Controller Secondary IDE controller (dual fifo)
    Floppy Drive GENERIC NEC FLOPPY DISK
    Disk Drive GENERIC IDE DISK TYPE47
    Disk Drive Intuix DiskOnKey
    Optical Drive SAMSUNG CD-ROM SC-140F (40x CD-ROM)
    SMART Hard Disks Status Unknown

    Partitions:
    C: (FAT32) 9787 MB (9553 MB free)

    Input:
    Keyboard PC/AT Enhanced Keyboard (101/102-Key)
    Mouse Microsoft PS/2 Port Mouse

    Network:
    Network Adapter Dial-Up Adapter

    Peripherals:
    USB1 Controller Intel 82801AA I/O Controller Hub - USB Controller [B-1]
    USB Device M-Systems DiskOnKey USB Driver

    --------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

    B00 D00 F00: Intel 82810E GMCH - DRAM Controller

    Offset 00: 86 80 24 71 06 01 80 20 03 00 00 06 00 00 00 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 24 71
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 38 71 9A 38 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: CE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: C6 78 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 8B 7A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 01 00 00

    B00 D01 F00: Intel 82810E GMCH - Graphics Controller

    Offset 00: 86 80 25 71 07 00 B0 02 03 00 00 03 00 00 00 00
    Offset 10: 08 00 00 E0 00 00 00 EE 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 00 02
    Offset 30: 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 00 00
    Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 21 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D1E F00: Intel 82801AA I/O Controller Hub (ICH) [B-1]

    Offset 00: 86 80 18 24 07 01 80 00 02 00 04 06 00 00 01 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 40 C0 C0 80 22
    Offset 20: E0 E7 E0 EB C0 DF C0 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00
    Offset 40: 00 28 20 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 10 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 3A 04 00 00 00 00 00 00

    B00 D1F F00: Intel 82801AA I/O Controller Hub - PCI-LPC Bridge [B-1]

    Offset 00: 86 80 10 24 0F 00 80 02 02 00 01 06 00 00 80 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 40: 01 04 00 00 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 81 04 00 00 10 00 00 00
    Offset 60: 0B 0A 80 09 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: F5 54 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 08 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 01 20 00 03 02 02 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 10 00 00 80 00 00 0C 14 33 22 11 00 91 02 00 00
    Offset F0: 00 00 40 00 00 00 00 00 3A 04 00 00 00 00 00 00

    B00 D1F F01: Intel 82801AA I/O Controller Hub - IDE Controller [B-1]

    Offset 00: 86 80 11 24 05 00 80 02 02 80 01 01 00 00 00 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 01 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 11 24
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 40: 07 A3 07 A3 00 00 00 00 05 00 02 02 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 11 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 3A 04 00 00 00 00 00 00

    B00 D1F F02: Intel 82801AA I/O Controller Hub - USB Controller [B-1]

    Offset 00: 86 80 12 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 01 DA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 12 24
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 04 00 00
    Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 2F 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 3A 04 00 00 00 00 00 00

    B00 D1F F03: Intel 82801AA I/O Controller Hub - SMBus Controller [B-1]

    Offset 00: 86 80 13 24 01 00 80 02 02 00 05 0C 00 00 00 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: C1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 13 24
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 02 00 00
    Offset 40: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 3A 04 00 00 00 00 00 00

    B00 D1F F05: Intel 82801AA I/O Controller Hub - AC'97 Audio Adapter [B-1]

    Offset 00: 86 80 15 24 05 00 80 02 02 00 01 04 00 00 00 00
    Offset 10: 01 DE 00 00 01 DC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 00 20
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 02 00 00
    Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 3A 04 00 00 00 00 00 00

    B01 D03 F00: 3Com 3C905C-TX EtherLink XL 10/100 Fast Ethernet Controller

    Offset 00: B7 10 00 92 17 01 10 02 74 00 00 02 08 40 00 00
    Offset 10: 01 CC 00 00 00 00 00 E8 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B7 10 00 10
    Offset 30: 00 00 EE EB DC 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 0A 0A
    Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 02 FE
    Offset E0: 00 40 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    --------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------

    C000:0000 U.@.=740000000000000000....*.*IBM VGA Compatible BIOS. ...&.6.D.
    C000:0040 ...Uz..Version 03.01.2038 12/02/1999 10:47:15..Video memory:
    C000:0080 1 MB Device Revision: 0.0..DECOMPILATION OR DISASSEMBLY PROHIB
    C000:00C0 ITED.....Copyright (C) 1999 Intel Corporation. All Rights Reser
    C000:0100 ved.......I.PCIR..#q........@.......Z...............@...........
    C000:0140 ..ns......................(........c-'(.+.......................
    C000:0180 ..........................(........c-'(.+.......................
    C000:01C0 ..........................P........c_OP.U..............(........
    C000:0200 ..........................P........c_OP.U..............(........
    C000:0240 ..........................(...@....c-'(.+.......................
    C000:0280 ......................0...(...@....c-'(.+.......................
    C000:02C0 ......................0...P...@....c_OP.T..............(........
    C000:0300 ..........................P........._OP.U....M........](.c......
    C000:0340 .............................. ....k.*..@.............O...B.....
    C000:0380 ..........Gl.]Be..............G...B..............>G...B.......(.
    C000:03C0 .........'(.*.......(.......P........._OP.T...@...P.......P.....

    --------[ Debug - Unknown ]---------------------------------------------------------------------------------------------

    HDD Intuix DiskOnKey
    Monitor NEC0294: NEC MultiSync P1150 [NoDB]

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.
    0
  3. captainnico Messages postés 11 Statut Membre
     
    quelqu'un a une idee ?
    0
  4. Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

    Posez votre question
  5. Utilisateur anonyme
     
    Essayes cette utilitaire pour voir de quoi tu as besoin au juste:
    http://downloadcenter.intel.com/scripts-df-external/confirm.aspx?httpDown=http://downloadmirror.intel.com/df-support/11691/eng/chiputil.exe&agr=&ProductID=&DwnldId=11691&strOSs=&OSFullName=&lang=eng
    0
  6. captainnico Messages postés 11 Statut Membre
     
    ok philo2100 donc :

    chipset : intel(R) 810E chipset
    memory controller : 82810E
    I/O controller : 82801AA(ich)
    Integrated Graphics : Intel(R) 82810 graphics controller

    voila.
    quel bonheur de retourner a win 98 .....
    0
  7. captainnico Messages postés 11 Statut Membre
     
    =)

    merci beaucoup phil2100.
    grace a ton dernier petit logiciel et le nom qui en est resorti de la carte graphique j'ai enfin trouver un driver qui fonctionne et ca marche!!

    merci et bon week end
    0
  8. le deranger
     
    Bonjour,
    svp g une gors bug pr intel(R° 82810E j'arriv pa a mettre l'affichage sur 32 couleur g une pentium 3 et windows xp professionnel
    0