Pb linux live usb cpu uc

Bonjour, suite a un pb je suis passer a linux live usb (plus exactement ubuntu-10.04-netbook-i386.iso) (ubuntu gnome) mais depuis quelque temps la memoir uc et tous le reste commence a etre anormalement critique http://www.noelshack.com/ j'ai demander a une perssone qui si connait un peut et ma repondu que cela pourait etre du a un virus qui infecte la carte mère >< merci d'avance

5 réponses

  1. Salut,

    il faudrait regarder (en console) la commande : top
    Et controler quel process bouffe autant ton processeur
    1. Contributeur
      Salut,

      Ouvre un terminal et tape la commande suivante, ensuite tu nous fais un copier/coller du résultat, merci :

      top -b -n 1
      1. voila :
        ubuntu@ubuntu:~$ top -b -n 1
        top - 07:32:51 up 6 min, 8 users, load average: 0.90, 0.78, 0.37
        Tasks: 156 total, 1 running, 155 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
        Cpu(s): 3.3%us, 2.6%sy, 0.0%ni, 56.4%id, 37.6%wa, 0.1%hi, 0.0%si, 0.0%st
        Mem: 2963760k total, 740828k used, 2222932k free, 92804k buffers
        Swap: 0k total, 0k used, 0k free, 414168k cached

        PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
        4259 ubuntu 20 0 2540 1084 800 R 4 0.0 0:00.02 top
        3007 root 20 0 64036 21m 10m S 2 0.8 0:07.12 Xorg
        1 root 20 0 2804 1688 1220 S 0 0.1 0:00.45 init
        2 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kthreadd
        3 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 migration/0
        4 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.09 ksoftirqd/0
        5 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/0
        6 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 migration/1
        7 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.03 ksoftirqd/1
        8 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/1
        9 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 events/0
        10 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 events/1
        11 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 cpuset
        12 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 khelper
        13 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 netns
        14 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 async/mgr
        15 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 pm
        17 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 sync_supers
        18 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 bdi-default
        19 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kintegrityd/0
        20 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kintegrityd/1
        21 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kblockd/0
        22 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kblockd/1
        23 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kacpid
        24 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kacpi_notify
        25 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kacpi_hotplug
        26 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ata/0
        27 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ata/1
        28 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ata_aux
        29 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ksuspend_usbd
        30 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 khubd
        31 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.13 kseriod
        32 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kmmcd
        35 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 khungtaskd
        36 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kswapd0
        37 root 25 5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ksmd
        38 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 aio/0
        39 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 aio/1
        40 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ecryptfs-kthrea
        41 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 crypto/0
        42 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 crypto/1
        54 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kstriped
        55 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kmpathd/0
        56 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kmpathd/1
        57 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kmpath_handlerd
        58 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ksnapd
        59 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kondemand/0
        60 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kondemand/1
        61 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kconservative/0
        62 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kconservative/1
        285 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 scsi_eh_0
        286 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 scsi_eh_1
        287 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 scsi_eh_2
        288 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 scsi_eh_3
        289 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 scsi_eh_4
        290 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.01 scsi_eh_5
        295 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 i915
        301 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 scsi_eh_6
        302 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.01 usb-storage
        306 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 scsi_eh_7
        307 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.10 usb-storage
        320 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 usbhid_resumer
        501 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.06 aufsd
        502 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 aufsd
        503 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 aufsd
        504 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 aufsd
        516 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.41 loop0
        2368 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 flush-8:32
        2466 root 20 0 2312 928 680 S 0 0.0 0:00.08 upstart-udev-br
        2470 syslog 20 0 34408 1568 968 S 0 0.1 0:00.06 rsyslogd
        2474 messageb 20 0 3276 1608 792 S 0 0.1 0:00.26 dbus-daemon
        2479 root 16 -4 2792 1308 428 S 0 0.0 0:00.14 udevd
        2653 root 20 0 18420 3112 2588 S 0 0.1 0:00.05 gdm-binary
        2727 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kpsmoused
        2794 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.03 iwlagn
        2795 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.02 phy0
        2812 avahi 20 0 2924 1532 1276 S 0 0.1 0:00.01 avahi-daemon
        2822 avahi 20 0 2924 652 428 S 0 0.0 0:00.00 avahi-daemon
        2830 root 20 0 18680 3968 3276 S 0 0.1 0:00.12 NetworkManager
        2834 root 20 0 4160 2304 1868 S 0 0.1 0:00.03 modem-manager
        2896 root 20 0 19684 3192 2256 S 0 0.1 0:00.05 console-kit-dae
        2900 root 18 -2 2788 1140 264 S 0 0.0 0:00.00 udevd
        2984 root 18 -2 2788 1100 224 S 0 0.0 0:00.00 udevd
        2989 root 20 0 20492 3628 2852 S 0 0.1 0:00.05 gdm-simple-slav
        2994 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 hd-audio0
        3015 root 20 0 4824 2356 1992 S 0 0.1 0:00.04 wpa_supplicant
        3067 root 20 0 5144 2096 1564 S 0 0.1 0:00.01 login
        3071 root 20 0 5144 2092 1564 S 0 0.1 0:00.00 login
        3091 root 20 0 5144 2096 1564 S 0 0.1 0:00.01 login
        3092 root 20 0 5144 2092 1564 S 0 0.1 0:00.00 login
        3094 root 20 0 5144 2092 1564 S 0 0.1 0:00.00 login
        3099 root 20 0 2044 848 500 S 0 0.0 0:00.00 acpid
        3104 root 20 0 2372 900 712 S 0 0.0 0:00.00 cron
        3108 daemon 20 0 2244 428 296 S 0 0.0 0:00.00 atd
        3344 root 20 0 6692 2500 1884 S 0 0.1 0:00.03 cupsd
        3574 ubuntu 20 0 5792 3156 1540 S 0 0.1 0:00.25 bash
        3576 ubuntu 20 0 5792 3152 1540 S 0 0.1 0:00.25 bash
        3577 ubuntu 20 0 5792 3152 1540 S 0 0.1 0:00.29 bash
        3578 ubuntu 20 0 5792 3156 1540 S 0 0.1 0:00.29 bash
        3579 ubuntu 20 0 5792 3152 1540 S 0 0.1 0:00.30 bash
        3766 root 20 0 5144 2092 1564 S 0 0.1 0:00.02 login
        3828 root 20 0 20760 3424 2732 S 0 0.1 0:00.00 gdm-session-wor
        3833 ubuntu 20 0 5792 3152 1540 S 0 0.1 0:00.22 bash
        3860 ubuntu 20 0 25892 6672 5316 S 0 0.2 0:00.22 gnome-session
        3898 ubuntu 20 0 3280 360 148 S 0 0.0 0:00.00 ssh-agent
        3901 ubuntu 20 0 3380 776 508 S 0 0.0 0:00.00 dbus-launch
        3902 ubuntu 20 0 3184 1328 636 S 0 0.0 0:00.12 dbus-daemon
        3917 ubuntu 20 0 7128 3840 2244 S 0 0.1 0:00.26 gconfd-2
        3930 ubuntu 20 0 32156 2744 2252 S 0 0.1 0:00.12 gnome-keyring-d
        3933 ubuntu 20 0 89756 10m 8276 S 0 0.4 0:02.02 gnome-settings-
        3937 ubuntu 20 0 6376 2228 1880 S 0 0.1 0:00.02 gvfsd
        3952 ubuntu 20 0 30200 2436 1932 S 0 0.1 0:00.00 gvfs-fuse-daemo
        3957 ubuntu 20 0 35240 11m 9212 S 0 0.4 0:00.15 metacity
        3959 ubuntu 9 -11 94208 4556 3452 S 0 0.2 0:00.18 pulseaudio
        3961 rtkit 21 1 22904 1220 1024 S 0 0.0 0:00.00 rtkit-daemon
        3965 root 20 0 6164 3716 2836 S 0 0.1 0:00.13 polkitd
        3966 ubuntu 20 0 132m 30m 12m S 0 1.0 0:02.12 netbook-launche
        3968 ubuntu 20 0 23688 8336 6632 S 0 0.3 0:00.06 maximus
        3969 ubuntu 20 0 19396 7660 6232 S 0 0.3 0:00.05 bluetooth-apple
        3971 ubuntu 20 0 71116 16m 11m S 0 0.6 0:01.21 nm-applet
        3972 ubuntu 20 0 18528 6084 4924 S 0 0.2 0:00.01 polkit-gnome-au
        3974 ubuntu 20 0 44052 11m 9512 S 0 0.4 0:00.22 nautilus
        3975 ubuntu 20 0 39520 12m 9888 S 0 0.4 0:00.22 gnome-panel
        3976 ubuntu 20 0 34220 9880 7692 S 0 0.3 0:00.10 gnome-power-man
        3978 ubuntu 20 0 10748 2992 2408 S 0 0.1 0:00.01 gconf-helper
        3980 root 20 0 5568 2936 2360 S 0 0.1 0:00.03 upowerd
        3982 ubuntu 20 0 3816 1072 848 S 0 0.0 0:00.02 syndaemon
        3984 ubuntu 20 0 7736 3320 2648 S 0 0.1 0:00.05 gvfs-gdu-volume
        3987 root 20 0 15664 3088 2476 S 0 0.1 0:00.10 udisks-daemon
        3988 root 20 0 5176 1000 716 S 0 0.0 0:00.02 udisks-daemon
        3997 ubuntu 20 0 7256 2400 1956 S 0 0.1 0:00.00 gvfs-gphoto2-vo
        4038 ubuntu 20 0 16948 2364 1968 S 0 0.1 0:00.01 gvfs-afc-volume
        4041 ubuntu 20 0 42040 3592 2736 S 0 0.1 0:00.09 bonobo-activati
        4053 ubuntu 20 0 37384 10m 8340 S 0 0.4 0:00.10 go-home-applet
        4056 ubuntu 20 0 48048 12m 9.9m S 0 0.4 0:00.18 indicator-apple
        4057 ubuntu 20 0 31888 13m 10m S 0 0.5 0:00.15 clock-applet
        4059 ubuntu 20 0 47028 12m 9908 S 0 0.4 0:00.18 indicator-apple
        4060 ubuntu 20 0 23116 8952 7252 S 0 0.3 0:00.09 notification-ar
        4061 ubuntu 20 0 39256 12m 9772 S 0 0.4 0:00.17 window-picker-a
        4067 ubuntu 20 0 18764 4812 3880 S 0 0.2 0:00.07 indicator-me-se
        4070 ubuntu 20 0 17408 4260 3476 S 0 0.1 0:00.03 indicator-messa
        4071 ubuntu 20 0 15600 3660 2956 S 0 0.1 0:00.00 indicator-appli
        4073 ubuntu 20 0 17984 4704 3768 S 0 0.2 0:00.01 indicator-sessi
        4075 ubuntu 20 0 85072 4568 3680 S 0 0.2 0:00.01 indicator-sound
        4079 ubuntu 20 0 35364 11m 8612 S 0 0.4 0:00.20 notify-osd
        4082 ubuntu 20 0 17792 2704 1420 S 0 0.1 0:00.00 gnome-screensav
        4091 ubuntu 20 0 18824 7160 5708 S 0 0.2 0:00.03 gdu-notificatio
        4095 root 20 0 2228 988 860 S 0 0.0 0:00.00 dhclient
        4146 ubuntu 20 0 44752 12m 9848 S 0 0.4 0:00.31 gnome-terminal
        4147 ubuntu 20 0 1984 712 588 S 0 0.0 0:00.00 gnome-pty-helpe
        4148 ubuntu 20 0 5784 3160 1556 S 0 0.1 0:00.20 bash
        4171 ubuntu 20 0 1828 564 488 S 0 0.0 0:00.01 firefox
        4176 ubuntu 20 0 1828 576 488 S 0 0.0 0:00.00 run-mozilla.sh
        4180 ubuntu 20 0 229m 66m 26m S 0 2.3 0:10.34 firefox-bin
        4206 ubuntu 20 0 34580 10m 8616 S 0 0.4 0:00.12 evolution-alarm
        4208 ubuntu 20 0 31464 14m 8688 S 0 0.5 0:00.30 python
        1. ah et c'est important!?
        2. en tout ca merci