Quelle barette ram pour mon PC

Résolu/Fermé
antivir Messages postés 39 Date d'inscription jeudi 13 mars 2008 Statut Membre Dernière intervention 20 novembre 2009 - 11 mars 2009 à 14:32
antivir Messages postés 39 Date d'inscription jeudi 13 mars 2008 Statut Membre Dernière intervention 20 novembre 2009 - 18 mars 2009 à 08:12
Bonjour,
Je veux installer une barette mémoire pour booster mon ordi je suis allé faire un tour sur amazon mais je ne sais laquelle acheter.
Merci de mon donner vos conseils.
A voir également:

11 réponses

nico33160 Messages postés 1653 Date d'inscription samedi 28 février 2009 Statut Membre Dernière intervention 7 février 2014 143
11 mars 2009 à 14:51
Bonjour tu peux utiliser le logiciel CPU-Z qui te donnera le type de ram que tu utilises ainsi que la frequence
va le voir et le telecharger Ici
1
nico33160 Messages postés 1653 Date d'inscription samedi 28 février 2009 Statut Membre Dernière intervention 7 février 2014 143
11 mars 2009 à 14:48
Bon deja un conseil tu connais qu'elle est le port de tes rams ? si non ben regarde ...
0
skull_fr Messages postés 208 Date d'inscription jeudi 4 septembre 2008 Statut Membre Dernière intervention 25 mars 2009 10
11 mars 2009 à 14:49
c se ke jalé demandé ou sinon si c un PC ke ta acheté en magazin ou koi ke sa soi kel é la mark é le modél
0
asco3 Messages postés 128 Date d'inscription mercredi 11 mars 2009 Statut Membre Dernière intervention 1 février 2022 28
11 mars 2009 à 15:00
Sinon, tu peux ouvrir ton pc et recuperer celle deja en place et aller au magasin pour demander conseil...
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
antivir Messages postés 39 Date d'inscription jeudi 13 mars 2008 Statut Membre Dernière intervention 20 novembre 2009
11 mars 2009 à 15:31
Voilà les infos que j'ai eu aprés téléchargement de CPU-Z
la marque de mon PC HP intel pentium D 915
Mémoire DDR2 1024 Mbytes
0
nico33160 Messages postés 1653 Date d'inscription samedi 28 février 2009 Statut Membre Dernière intervention 7 février 2014 143
11 mars 2009 à 19:57
ben selon la puissance que tu veux prend en une et puis avant ouvre ton pc repere où sont tes rams et repere combien il te reste de port dispo puis tu vois pour acheter des ram compatible DDR2 !
0
jacklove Messages postés 5332 Date d'inscription samedi 6 septembre 2008 Statut Membre Dernière intervention 24 janvier 2019 599
11 mars 2009 à 20:01
salut un conseil vas au magasin avec ta ram car il faut aussi savoir quel est la fréquence
0
nico33160 Messages postés 1653 Date d'inscription samedi 28 février 2009 Statut Membre Dernière intervention 7 février 2014 143
11 mars 2009 à 21:28
jacklove oui c'est vrai mais avec le logiciel que je lui ai passé on a aussi la frequence normalement ^^ (il est complet !)
0
jacklove Messages postés 5332 Date d'inscription samedi 6 septembre 2008 Statut Membre Dernière intervention 24 janvier 2019 599
11 mars 2009 à 22:09
salut nico je ne sais pas je ne le connais pas mais je tenais juste a préciser
0
nico33160 Messages postés 1653 Date d'inscription samedi 28 février 2009 Statut Membre Dernière intervention 7 février 2014 143
13 mars 2009 à 19:13
Oui tu avais raison ... Le mieux c'est de sortir sa barette de ram et d'allez au magazin sauf que je ne connais pas le niveau de cette personne donc meme si c'est ULTRA simple je prefere imaginer le pire et que l'on marque sur papier (si cette personne est comme ma soeur elle va tirer sur la barette et va arracher un truc avec donc je preferer juste que il n'y est aucun probleme) bien sur c'est un extrem et je le repete je crois que le pseudo de cette personne c'est antivir je ne vous juge pas et je connais pas votre niveau donc si vous savez sortir une ram faite le (appuyer sur les bout en plastique blanc des 2 coté de la barette et elle se soulevera !
0
antivir Messages postés 39 Date d'inscription jeudi 13 mars 2008 Statut Membre Dernière intervention 20 novembre 2009
18 mars 2009 à 08:12
Merci pour tous ces conseils les gars mais dans quel magasins dois-je m'adresser, je n'ai pas envie de me faire bannaner comme l'autre fois à la fnac.

De plus, vasco45 m'avais dirigé vers amazon ou les prix sont raisonnables mais il m'a abandonné en cours de discusion. Je sais ou il faut installer les barettes, dans mon PC, il y en a déjà 2 et j'ai 4 rangées.
Par contre avec le logicel CPU-Z j'ai pu avoir un rapport, je vais le poster mais c'est un peu long.

Merci de me confirmer la fréquence, je pense que c'est 333.4 MHZ mais j'en suis pas sur.
J'ai mis mis une rangée de points d'intérogation pour faciliter la recherche.
Merci pour votre aide.

-------------------------
CPU-Z version 1.50
-------------------------

Processors Map
------------------------------------------------------------------------------------

Number of processors 1
Number of threads 2

Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0
-- Core 1
-- Thread 0


Processors Information
------------------------------------------------------------------------------------

Processor 1 (ID = 0)
Number of cores 2 (max 2)
Number of threads 2 (max 2)
Name Intel Pentium D 915
Codename Presler
Specification Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.80GHz
Package Socket 775 LGA (platform ID = 2h)
CPUID F.6.4
Extended CPUID F.6
Core Stepping C1
Technology 65 nm
Core Speed 2800.8 MHz (14.0 x 200.1 MHz)
Rated Bus speed 800.2 MHz
Stock frequency 2800 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, EM64T
L1 Data cache 2 x 16 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
Trace cache 2 x 12 Kuops, 8-way set associative
L2 cache 2 x 2048 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
FID range 14.0x - 14.0x
VID range 1.116 V - 1.244 V
Features XD


Thread dumps
------------------------------------------------------------------------------------

CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 01001008h
Max CPUID level 00000006h
Max CPUID ext. level 80000008h

Function eax ebx ecx edx
0x00000000 0x00000006 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x00000F64 0x00020800 0x0000E49D 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x605B5101 0x00000000 0x00000000 0x007D7040
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x04000121 0x01C0003F 0x0000001F 0x00000000
0x00000004 0x04000143 0x01C0103F 0x000007FF 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000000 0x00000000
0x00000006 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x20100000
0x80000002 0x20202020 0x20202020 0x20202020 0x6E492020
0x80000003 0x286C6574 0x50202952 0x69746E65 0x52286D75
0x80000004 0x20442029 0x20555043 0x30382E32 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x08006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000

Cache descriptor Level 1 D 16 KB 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2 U 2 MB 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1 T 12 KB 1 thread(s)

MSR 0x0000001B edx = 0x00000000 eax = 0xFEE00900
MSR 0x00000017 edx = 0x000A0000 eax = 0x00000000
MSR 0x0000002C edx = 0x00000000 eax = 0x0E12020E
MSR 0x000001A0 edx = 0x00000000 eax = 0x22A70089
MSR 0x000001A1 edx = 0x00000000 eax = 0x00000000
MSR 0x00000198 edx = 0x00000E22 eax = 0x00000E22
MSR 0x00000199 edx = 0x00000000 eax = 0x00000E22

CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
Type 01001008h
Max CPUID level 00000006h
Max CPUID ext. level 80000008h

Function eax ebx ecx edx
0x00000000 0x00000006 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x00000F64 0x01020800 0x0000E49D 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x605B5101 0x00000000 0x00000000 0x007D7040
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x04000121 0x01C0003F 0x0000001F 0x00000000
0x00000004 0x04000143 0x01C0103F 0x000007FF 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000000 0x00000000
0x00000006 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x20100000
0x80000002 0x20202020 0x20202020 0x20202020 0x6E492020
0x80000003 0x286C6574 0x50202952 0x69746E65 0x52286D75
0x80000004 0x20442029 0x20555043 0x30382E32 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x08006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000

Cache descriptor Level 1 D 16 KB 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2 U 2 MB 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1 T 12 KB 1 thread(s)

MSR 0x0000001B edx = 0x00000000 eax = 0xFEE00800
MSR 0x00000017 edx = 0x000A0000 eax = 0x00000000
MSR 0x0000002C edx = 0x00000000 eax = 0x0E12020E
MSR 0x000001A0 edx = 0x00000000 eax = 0x22A70089
MSR 0x000001A1 edx = 0x00000000 eax = 0x00000000
MSR 0x00000198 edx = 0x00000E22 eax = 0x00000E22
MSR 0x00000199 edx = 0x00000000 eax = 0x00000E22


Chipset
------------------------------------------------------------------------------

Northbridge Intel i945G/GZ rev. A2
Southbridge Intel 82801GB (ICH7/R) rev. A1
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR2
Memory Size 1024 MBytes
Channels Dual
Memory Frequency 333.4 MHz (3:5) ??????????????????????????
CAS# 5.0
RAS# to CAS# 5
RAS# Precharge 5
Cycle Time (tRAS) 15
Bank Cycle Time (tRC) 21


MCHBAR dump
-----------

Base address 0x0FED14000
Size 4096

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
040 00 00 00 01 00 20 00 00 C0 02 80 80 00 00 00 00
050 01 00 8F 00 00 00 00 00 02 01 8F 00 00 00 00 00
060 01 30 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
070 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
080 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090 55 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0A0 00 00 00 00 00 00 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0 00 00 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D8 00
0C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100 10 10 10 10 00 00 00 00 03 00 00 00 07 00 00 00
110 E8 38 40 DB 33 8C 78 54 5F 02 00 80 FF 01 FF 03
120 06 4A 00 40 02 05 00 E2 F0 01 00 00 00 00 00 00
130 C4 06 00 00 6D 06 1A 87 01 02 08 00 00 00 00 00
140 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160 00 00 00 00 20 00 00 00 00 92 62 43 98 87 22 E0
170 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180 10 10 10 10 00 00 00 00 03 00 00 00 07 00 00 00
190 E8 38 40 DB 33 8C 78 54 5F 02 00 80 FF 01 FF 03
1A0 06 4A 00 40 02 05 00 E2 F0 01 00 00 00 00 00 00
1B0 C4 06 00 00 6D 06 1A 87 01 02 08 00 00 00 00 00
1C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0 00 00 00 00 20 00 00 00 00 92 62 43 98 87 22 E0
1F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
200 02 02 0F 00 00 00 00 00 30 01 02 04 08 00 00 00
210 01 00 00 00 00 00 00 00 04 0C C0 A2 00 00 00 00
220 64 03 80 03 00 30 02 01 00 31 00 00 00 00 00 00
230 00 00 00 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
240 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
250 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
260 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
270 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
280 21 20 00 00 40 40 02 10 00 00 00 00 00 00 00 00
290 00 00 00 00 00 00 80 00 FF FF 03 FF FF 03 00 00
2A0 08 00 00 00 00 00 00 00 FC 00 FF 03 00 00 00 00
2B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2E0 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2F0 00 00 00 00 0C 00 00 00 CA 0A 05 00 00 00 00 00
300 25 25 25 25 25 25 25 25 25 00 00 00 00 00 00 00
310 25 25 25 25 25 25 25 25 25 00 00 00 00 00 00 00
320 25 25 25 25 25 25 25 25 25 00 00 00 00 00 00 00
330 25 25 25 25 25 25 25 25 25 00 00 00 00 00 00 00
340 00 07 26 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
350 00 41 00 A4 C5 57 56 32 00 00 FA BA 20 10 01 20
360 00 00 00 00 FF FF 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00
370 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
380 25 25 25 25 25 25 25 25 25 00 00 00 00 00 00 00
390 25 25 25 25 25 25 25 25 25 00 00 00 00 00 00 00
3A0 25 25 25 25 25 25 25 25 25 00 00 00 00 00 00 00
3B0 25 25 25 25 25 25 25 25 25 00 00 00 00 00 00 00
3C0 40 55 90 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3D0 00 41 00 A4 C5 00 00 32 00 00 9A 00 20 10 01 20
3E0 00 00 00 00 FF FF 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
400 03 01 00 18 00 00 00 00 00 00 00 00 55 00 00 00
410 44 00 00 88 00 00 00 00 22 00 00 88 00 00 00 00
420 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 88 00 00 00 00
430 44 00 00 88 00 00 00 00 44 00 00 88 00 00 00 00
440 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
450 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
460 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
470 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
480 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
490 44 00 00 88 00 00 00 00 22 00 00 88 00 00 00 00
4A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4D0 00 00 00 00 25 26 25 24 2B 27 29 27 68 51 66 4F
4E0 24 25 26 25 4F 66 51 68 17 18 17 1A 00 00 00 00
4F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
500 06 07 07 08 08 09 09 0A 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 12
510 14 16 18 1A 1C 1E 20 22 24 26 28 2A 2D 30 34 39
520 08 09 09 0A 0A 0B 0B 0C 0C 0D 0D 0E 0F 10 11 12
530 13 15 17 19 1B 1D 1F 21 23 26 29 2D 31 35 39 3F
540 05 06 06 07 09 0B 0D 0F 11 14 17 19 1B 1D 1F 1F
550 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F
560 0F 10 10 11 11 11 12 14 16 18 1A 1C 1E 1F 1F 1F
570 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F
580 06 06 07 07 08 0A 0C 0E 10 12 14 17 1A 1C 1E 20
590 22 24 26 28 2A 2C 2E 30 32 34 36 38 3A 3C 3E 3F
5A0 12 12 13 13 14 14 15 16 18 1A 1D 21 22 24 26 28
5B0 2A 2C 2E 30 32 34 36 38 3A 3C 3E 3F 3F 3F 3F 3F
5C0 06 06 07 07 08 0A 0C 0E 10 12 14 17 1A 1C 1E 20
5D0 22 24 26 28 2A 2C 2E 30 32 34 36 38 3A 3C 3E 3F
5E0 12 12 13 13 14 14 15 16 18 1A 1D 21 22 24 26 28
5F0 2A 2C 2E 30 32 34 36 38 3A 3C 3E 3F 3F 3F 3F 3F
600 0B 0B 0B 0C 0C 0C 0D 0D 0D 0E 0F 10 11 12 13 15
610 17 19 1B 1D 1F 21 23 25 27 29 28 2A 2C 2E 30 32
620 08 08 09 09 0A 0B 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14
630 15 16 17 18 19 1A 1C 1E 20 22 24 26 28 2A 2C 2E
640 0B 0B 0B 0C 0C 0C 0D 0D 0D 0E 0F 10 11 12 13 15
650 17 19 1B 1D 1F 21 23 25 27 29 28 2A 2C 2E 30 32
660 08 08 09 09 0A 0B 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14
670 15 16 17 18 19 1A 1C 1E 20 22 24 26 28 2A 2C 2E
680 06 07 07 08 08 09 09 0A 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 12
690 14 16 18 1A 1C 1E 20 22 24 26 28 2A 2D 30 34 39
6A0 08 09 09 0A 0A 0B 0B 0C 0C 0D 0D 0E 0F 10 11 12
6B0 13 15 17 19 1B 1D 1F 21 23 26 29 2D 31 35 39 3F
6C0 05 06 06 07 09 0B 0D 0F 11 14 17 19 1B 1D 1F 1F
6D0 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F
6E0 0F 10 10 11 11 11 12 14 16 18 1A 1C 1E 1F 1F 1F
6F0 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F
700 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
710 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
720 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
730 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
740 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
750 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
760 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
770 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
780 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
790 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
7A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
7B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
7C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
7D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
7E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
7F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
800 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
810 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
820 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
830 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
840 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
850 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
860 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
870 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
880 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
890 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
8A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
8B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
8C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
8D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
8E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
8F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
900 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
910 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
920 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
930 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
940 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
950 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
960 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
970 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
980 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
990 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
9A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
9B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
9C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
9D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
9E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
9F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
AA0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
AB0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
AC0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
AD0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
AE0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
AF0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 00 00 00 00 00 00 00 00 26 00 00 00 4B 00 00 00
B10 10 00 00 00 1C 00 00 00 80 00 0C 02 00 00 00 00
B20 00 00 00 00 4B 26 1C 10 00 00 00 00 00 00 00 00
B30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B40 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 10 10 10 10 18 18 18 18
B50 18 18 24 30 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
B60 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 18 18 18 1A 1A 1A 1A 1C
B70 1C 1C 1C 20 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
B80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
BA0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
BB0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
BC0 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
BD0 00 FF FF CC CC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
BE0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
BF0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C00 32 00 00 20 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00
C10 00 00 00 00 03 02 80 00 1F 1F 2F 3E 06 06 54 42
C20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CA0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CB0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CC0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CD0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00
CE0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CF0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DA0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DB0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DC0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DD0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DE0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DF0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E00 00 00 00 00 00 00 00 00 BA 08 00 C6 00 00 00 00
E10 88 74 8F 40 82 EF 1F 20 E5 C9 7F 11 00 00 00 00
E20 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00
E30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E50 00 00 C0 89 A0 49 03 00 77 77 77 00 00 00 00 00
E60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
EA0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
EB0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
EC0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ED0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
EE0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
EF0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F40 00 00 00 00 43 21 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
